ФЙ
Филип Йотов
#22978 · 2km Kids Run
67Детски бягания
134Километри
0Kids доброволчества
439Kids точки
Представяне на 2 км
| Показател | Най-добро | Средно | Най-слабо |
|---|---|---|---|
| Време | 09:45 | 13:23 | 22:09 |
| Постижение | 61.54% | 46.39% | 27.09% |
| Място общо | 7 | 25.96 | 65 |
| Място по пол | 5 | 16.88 | 37 |
Време по дати — 2 км
22:0909:45
12.06.202108.08.2026
2026 · Детски бягания
2025 · Детски бягания
| Бягане | Дата | Трасе | Място | Време | Група | Постижение | Точки |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| №321 | 08.11.2025 | Южен Парк Kids | 19 | 10:39 | 4–10 г. | 56.34% | 85 |
| №316 | 04.10.2025 | Южен Парк Kids | 10 | 11:01 | 4–10 г. | 54.46% | 91 |
| №315 | 27.09.2025 | Южен Парк Kids | 15 | 11:07 | 4–10 г. | 53.97% | 88 |
| №310 | 23.08.2025 | Южен Парк Kids | 12 | 10:40 | 4–10 г. | 56.25% | 90 |
| №299 | 07.06.2025 | Южен Парк Kids | 10 | 10:14 | 4–10 г. | 58.63% | 93 |
| №287 | 15.03.2025 | Южен Парк Kids | 25 | 11:41 | 4–10 г. | 51.36% | 82 |
| №281 | 01.02.2025 | Южен Парк Kids | 10 | 11:27 | 4–10 г. | 52.4% | 92 |
2024 · Детски бягания
| Бягане | Дата | Трасе | Място | Време | Група | Постижение | Точки |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| №269 | 09.11.2024 | Южен Парк Kids | 21 | 10:55 | 4–10 г. | 54.96% | 85 |
| №266 | 19.10.2024 | Южен Парк Kids | 9 | 10:41 | 4–10 г. | 56.16% | 93 |
| №265 | 12.10.2024 | Южен Парк Kids | 13 | 11:21 | 4–10 г. | 52.86% | 91 |
| №264 | 05.10.2024 | Южен Парк Kids | 21 | 11:10 | 4–10 г. | 53.73% | 86 |
| №259 | 31.08.2024 | Южен Парк Kids | 11 | 10:47 | 4–10 г. | 55.64% | 91 |
| №257 | 17.08.2024 | Южен Парк Kids | 8 | 10:44 | 4–10 г. | 55.9% | 94 |
| №254 | 27.07.2024 | Южен Парк Kids | 17 | 11:00 | 4–10 г. | 54.55% | 88 |
| №253 | 20.07.2024 | Южен Парк Kids | 10 | 11:13 | 4–10 г. | 53.49% | 91 |
| №251 | 06.07.2024 | Южен Парк Kids | 14 | 11:22 | 4–10 г. | 52.79% | 91 |
| №0 | 08.06.2024 | Южен Парк Kids | 25 | 11:51 | 4–10 г. | 50.63% | 85 |
| №246 | 01.06.2024 | Южен Парк Kids | 27 | 11:54 | 4–10 г. | 50.42% | 85 |
| №244 | 18.05.2024 | Южен Парк Kids | 26 | 12:45 | 4–10 г. | 47.06% | 82 |
| №243 | 11.05.2024 | Южен Парк Kids | 20 | 12:15 | 4–10 г. | 48.98% | 89 |
| №240 | 20.04.2024 | Южен Парк Kids | 17 | 11:28 | 4–10 г. | 52.33% | 90 |
| №239 | 13.04.2024 | Южен Парк Kids | 29 | 12:07 | 4–10 г. | 49.52% | 82 |
| №237 | 30.03.2024 | Южен Парк Kids | 22 | 12:58 | 4–10 г. | 46.27% | 87 |
| №234 | 09.03.2024 | Южен Парк Kids | 20 | 12:31 | 4–10 г. | 47.94% | 87 |
| №232 | 24.02.2024 | Южен Парк Kids | 27 | 13:04 | 4–10 г. | 45.92% | 83 |
| №231 | 17.02.2024 | Южен Парк Kids | 23 | 12:40 | 4–10 г. | 47.37% | 83 |
| №230 | 10.02.2024 | Южен Парк Kids | 12 | 12:31 | 4–10 г. | 47.94% | 89 |
| №229 | 03.02.2024 | Южен Парк Kids | 13 | 12:52 | 4–10 г. | 46.63% | 91 |
| №228 | 27.01.2024 | Южен Парк Kids | 7 | 12:57 | 4–10 г. | 46.33% | 96 |
| №225 | 06.01.2024 | Южен Парк Kids | 15 | 13:00 | 4–10 г. | 46.15% | 90 |
2023 · Детски бягания
| Бягане | Дата | Трасе | Място | Време | Група | Постижение | Точки |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| №221 | 09.12.2023 | Южен Парк Kids | 9 | 12:21 | 4–10 г. | 48.58% | 94 |
| №220 | 02.12.2023 | Южен Парк Kids | 18 | 12:27 | 4–10 г. | 48.19% | 90 |
| №213 | 14.10.2023 | Южен Парк Kids | 44 | 12:18 | 4–10 г. | 48.78% | 70 |
| №205 | 19.08.2023 | Южен Парк Kids | 17 | 12:09 | 4–10 г. | 49.38% | 75 |
| №205 | 19.08.2023 | Южен Парк Kids | 17 | 12:09 | 4–10 г. | 49.38% | 75 |
| №198 | 01.07.2023 | Южен Парк Kids | 27 | 12:22 | 4–10 г. | 48.52% | 78 |
| №197 | 24.06.2023 | Южен Парк Kids | 22 | 12:41 | 4–10 г. | 47.31% | 86 |
| №195 | 10.06.2023 | Южен Парк Kids | 26 | 12:26 | 4–10 г. | 48.26% | 85 |
| №193 | 27.05.2023 | Южен Парк Kids | 48 | 12:57 | 4–10 г. | 46.33% | 65 |
| №188 | 22.04.2023 | Южен Парк Kids | 40 | 13:08 | 4–10 г. | 45.69% | 76 |
| №181 | 04.03.2023 | Южен Парк Kids | 22 | 13:39 | 4–10 г. | 43.96% | 87 |
| №180 | 25.02.2023 | Южен Парк Kids | 33 | 13:23 | 4–10 г. | 44.83% | 77 |
2022 · Детски бягания
| Бягане | Дата | Трасе | Място | Време | Група | Постижение | Точки |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| №172 | 31.12.2022 | Южен Парк Kids | 22 | 13:47 | 4–10 г. | 43.53% | 86 |
| №154 | 27.08.2022 | Южен Парк Kids | 36 | 14:14 | 4–10 г. | 42.15% | 81 |
| №153 | 20.08.2022 | Южен Парк Kids | 32 | 14:40 | 4–10 г. | 40.91% | 84 |
| №143 | 04.06.2022 | Южен Парк Kids | 59 | 17:30 | 4–10 г. | 34.29% | 71 |
| №141 | 21.05.2022 | Южен Парк Kids | 54 | 16:34 | 4–10 г. | 36.22% | 73 |
| №139 | 07.05.2022 | Южен Парк Kids | 42 | 16:26 | 4–10 г. | 36.51% | 72 |
| №138 | 30.04.2022 | Южен Парк Kids | 38 | 15:35 | 4–10 г. | 38.5% | 80 |
| №133 | 26.03.2022 | Южен Парк Kids | 33 | 16:25 | 4–10 г. | 36.55% | 84 |
| №121 | 01.01.2022 | Южен Парк Kids | 35 | 16:04 | 4–10 г. | 37.34% | 86 |
2021 · Детски бягания
| Бягане | Дата | Трасе | Място | Време | Група | Постижение | Точки |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| №117 | 04.12.2021 | Южен Парк Kids | 29 | 17:25 | 11–14 г. | 30.89% | 88 |
| №116 | 27.11.2021 | Южен Парк Kids | 46 | 16:46 | 4–10 г. | 35.79% | 78 |
| №114 | 13.11.2021 | Южен Парк Kids | 44 | 17:23 | 11–14 г. | 30.95% | 80 |
| №113 | 06.11.2021 | Южен Парк Kids | 62 | 17:38 | 11–14 г. | 30.51% | 72 |
| №111 | 23.10.2021 | Южен Парк Kids | 33 | 17:15 | 4–10 г. | 34.78% | 88 |
| №107 | 02.10.2021 | Южен Парк Kids | 45 | 17:31 | 4–10 г. | 34.25% | 80 |
| №105 | 11.09.2021 | Южен Парк Kids | 48 | 17:01 | 4–10 г. | 35.26% | 73 |
| №102 | 21.08.2021 | Южен Парк Kids | 25 | 17:35 | 4–10 г. | 34.12% | 88 |
| №98 | 24.07.2021 | Южен Парк Kids | 38 | 22:09 | 4–10 г. | 27.09% | 79 |
| №97 | 17.07.2021 | Южен Парк Kids | 39 | 20:50 | 4–10 г. | 28.8% | 82 |
| №92 | 12.06.2021 | Южен Парк Kids | 65 | 20:14 | 4–10 г. | 29.65% | 64 |
Доброволчество в Kids Run
Няма записани Kids доброволчества.