Към съдържанието

Южен Парк Kids

18.05.2024 · Бягане №244 · 10:00 ч.

Резултати. Търсенето и сортирането не променят официалните позиции.
1 Матей Симеонов #15012 ТУЕС07:2311–14 г.Мъж72.87%100Личният рекорд остава06:08 193100 15012
2 Михаела Бежанова #23508 91 НЕГ08:0811–14 г.Жена71.8%100Личният рекорд остава07:28 9750 23508
3 Петър Бежанов #23509 126 ОУ П. Ю. Тодоров 08:1411–14 г.Мъж65.34%99Личният рекорд остава07:54 9450 23509
4 Теодор Николов #27512 51-во СОУ08:344–10 г.Мъж70.04%98Личният рекорд остава07:52 29—27512
5Анонимен—09:20————————
6 Никола Боевски #24132 ЧОУ Св. Климент Охридски 09:294–10 г.Мъж63.27%97Личният рекорд остава08:03 101—24132
7 Георги Станоилов (Junior) #4 ЧСОУ Св. Георги 09:3711–14 г.Мъж55.94%96Личният рекорд остава08:09 171100 4
8 Виктор Боевски #16917 ЧОУ Св. Климент Охридски 09:374–10 г.Мъж62.39%95Личният рекорд остава07:58 165—16917
9 Adrian Ignatov #30935 2 СОУ Акад.Емилиян Станев 09:484–10 г.Мъж61.22%94Личният рекорд остава09:05 3—30935
10 Светослава Николова #31187 32. СОУ Св. Климент Охридски 10:074–10 г.Жена59.31%93Личният рекорд остава09:25 3—31187
11 Симеон Георгиев #14972 —10:3111–14 г.Мъж51.16%92Личният рекорд остава08:41 131100 14972
12 Зурян Хрифиун #23058 104 ОУ Захари Стоянов 10:404–10 г.Мъж56.25%91Личният рекорд остава09:35 9—23058
13 Борис Митев #25309 —10:534–10 г.Мъж55.13%90Личният рекорд остава08:58 15—25309
14 Калин Пеев #27463 ЧОУ Св. Климент Охридски 11:084–10 г.Мъж53.89%89Личният рекорд остава10:53 12—27463
15 Пламена Йосифова #18073 —11:334–10 г.Жена55.06%99Личният рекорд остава11:16 66—18073
16 Адриан Иванов #31115 —11:484–10 г.Мъж50.85%88Личният рекорд остава11:20 4—31115
17 Димитър Минев #31630 47СОУ12:184–10 г.Мъж48.78%87Първо бягане12:18 1—31630
18 Виктория Танова #25961 107 ОУ12:2011–14 г.Жена47.35%98Личният рекорд остава11:42 23—25961
19 Филип Чичов #29609 —12:284–10 г.Мъж48.13%86Личният рекорд остава11:43 11—29609
20 Михаил Кръстев #31004 51-во СОУ12:324–10 г.Мъж47.87%85Личният рекорд остава11:07 4—31004
21 Самуил Манчев #30331 —12:324–10 г.Мъж47.87%84Личният рекорд остава11:18 12—30331
22 Ариана Панова #29815 52 ОУ12:344–10 г.Жена50.61%97Личният рекорд остава10:37 9—29815
23 Ангелина Кириллова #29757 —12:354–10 г.Жена50.54%96Личният рекорд остава10:32 15—29757
24 Тиана Сталева #25619 —12:434–10 г.Жена50.01%95Личният рекорд остава12:40 13—25619
25 Олег Синдеев #31051 —12:444–10 г.Мъж47.12%83Личният рекорд остава12:02 4—31051
26 Филип Йотов #22978 —12:454–10 г.Мъж47.06%82Личният рекорд остава09:45 44—22978
27 Калоян Иванович #28223 —12:484–10 г.Мъж46.88%81Личният рекорд остава11:34 2—28223
28 Боян Дайлерян #30858 18 СОУ Уилям Гладстон 12:504–10 г.Мъж46.75%80Личният рекорд остава12:11 3—30858
29 Яна Панайотова #24055 —13:254–10 г.Жена47.4%94Личният рекорд остава10:01 37—24055
30 Yoan Nikolov #29912 —13:324–10 г.Мъж44.34%79Личният рекорд остава11:56 11—29912
31 Марина Панайотова #27624 —13:454–10 г.Жена46.25%93Личният рекорд остава10:13 25—27624
32 Leon Cooper #21630 —13:534–10 г.Мъж43.22%78Личният рекорд остава10:42 17—21630
33 Божидар Бумбаров #28322 —14:044–10 г.Мъж42.65%77Личният рекорд остава11:11 7—28322
34 Ясен Илиев #29084 —14:184–10 г.Мъж41.96%76Личният рекорд остава13:53 11—29084
35 Теодор Радев #29227 —14:504–10 г.Мъж40.45%75Личният рекорд остава11:48 25—29227
36 Самуил Петров #31563 —15:054–10 г.Мъж39.78%74Личният рекорд остава14:22 2—31563
37 Никола Милков #31176 105 СОУ15:114–10 г.Мъж39.52%73Личният рекорд остава14:40 4—31176
38 Елина Сталева #31251 —15:454–10 г.Жена40.38%92Личният рекорд остава15:34 3—31251
39 Елисавета Николова #27585 51-во СОУ16:054–10 г.Жена39.54%91Личният рекорд остава11:26 14—27585
40 Рая Сотирова #31222 —16:234–10 г.Жена38.82%90Личният рекорд остава13:53 3—31222
41 Райна Генкова #29031 —16:244–10 г.Жена38.78%89Личният рекорд остава10:56 19—29031
42Анонимен—16:30————————
43 Матей Хаджийски #31566 —17:434–10 г.Мъж33.87%72Личният рекорд остава11:06 2—31566
44 Едуард Саруханян #31626 —17:504–10 г.Мъж33.64%71Първо бягане17:50 1—31626
45 Виктория Райчинова #25244 —18:354–10 г.Жена34.22%88Личният рекорд остава13:29 27—25244
46 Теодор Йотов #31654 —19:064–10 г.Мъж31.41%70Първо бягане19:06 1—31654
47Анонимен—20:05————————

Видео

Заедно правим бягането възможно.