Южен Парк Kids
27.07.2024 · Бягане №254 · 10:00 ч.
Плъзни за още показатели.
| 1 | Михаела Бежанова #23508 | 91 НЕГ | 08:05 | 11–14 г. | Жена | 72.25% | 100 | Личният рекорд остава07:28 | 102 | 100 | 23508 |
| 2 | Ivaylo Mitov #32013 | ТУЕС | 08:20 | 11–14 г. | Мъж | 64.56% | 100 | Първо бягане08:20 | 1 | — | 32013 |
| 3 | Петър Бежанов #23509 | 126 ОУ П. Ю. Тодоров | 08:34 | 11–14 г. | Мъж | 62.8% | 99 | Личният рекорд остава07:54 | 101 | 100 | 23509 |
| 4 | Виктор Боевски #16917 | ЧОУ Св. Климент Охридски | 08:44 | 4–10 г. | Мъж | 68.7% | 98 | Личният рекорд остава07:58 | 173 | — | 16917 |
| 5 | Теодор Николов #27512 | 51-во СОУ | 08:49 | 4–10 г. | Мъж | 68.05% | 97 | Личният рекорд остава07:52 | 38 | — | 27512 |
| 6 | Стилян Христов #18015 | 107 ОУ | 09:07 | 11–14 г. | Мъж | 59.01% | 96 | Личният рекорд остава08:09 | 88 | 50 | 18015 |
| 7 | Едоардо Валерио #27787 | — | 09:20 | 4–10 г. | Мъж | 64.29% | 95 | Личният рекорд остава08:59 | 10 | — | 27787 |
| 8 | София Валерио #27788 | — | 09:22 | 4–10 г. | Жена | 67.9% | 99 | Нов личен рекорд09:22 | 11 | — | 27788 |
| 9 | Никола Боевски #24132 | ЧОУ Св. Климент Охридски | 09:28 | 4–10 г. | Мъж | 63.38% | 94 | Личният рекорд остава08:03 | 110 | — | 24132 |
| 10 | Андрей Наков #14399 | — | 09:30 | 11–14 г. | Мъж | 56.63% | 93 | Личният рекорд остава06:56 | 111 | 100 | 14399 |
| 11 | Антон Любенов #18359 | — | 09:40 | 4–10 г. | Мъж | 62.07% | 92 | Личният рекорд остава09:20 | 19 | — | 18359 |
| 12 | Юлиан Наков #18655 | — | 09:46 | 4–10 г. | Мъж | 61.43% | 91 | Личният рекорд остава08:40 | 65 | — | 18655 |
| 13 | Яница Иванова #19240 | — | 09:57 | 4–10 г. | Жена | 63.92% | 98 | Нов личен рекорд09:57 | 47 | — | 19240 |
| 14 | Виктор Динчев #32345 | 112 ОУ | 10:03 | 11–14 г. | Мъж | 53.53% | 90 | Първо бягане10:03 | 1 | — | 32345 |
| 15 | Ephraim James #24920 | — | 10:25 | 11–14 г. | Мъж | 51.65% | 89 | Личният рекорд остава09:28 | 52 | 50 | 24920 |
| 16 | Ния Петкова #32350 | 51-во СОУ | 10:32 | 4–10 г. | Жена | 60.38% | 97 | Първо бягане10:32 | 1 | — | 32350 |
| 17 | Филип Йотов #22978 | — | 11:00 | 4–10 г. | Мъж | 54.55% | 88 | Личният рекорд остава09:45 | 49 | — | 22978 |
| 18 | Боян Попов #23572 | 128 СОУ Алберт Айнщайн | 11:22 | 4–10 г. | Мъж | 52.79% | 87 | Личният рекорд остава10:08 | 21 | — | 23572 |
| 19 | Ангелина Кириллова #29757 | — | 11:27 | 4–10 г. | Жена | 55.55% | 96 | Личният рекорд остава10:32 | 19 | — | 29757 |
| 20 | Matei Radev #21624 | 104 ОУ Захари Стоянов | 11:31 | 11–14 г. | Мъж | 46.71% | 86 | Личният рекорд остава10:43 | 27 | — | 21624 |
| 21 | Калоян Вълчев #22990 | — | 11:38 | 4–10 г. | Мъж | 51.58% | 85 | Личният рекорд остава09:50 | 22 | — | 22990 |
| 22 | Кам Христова #31050 | 34 ОУ Стою Шишков | 11:41 | 4–10 г. | Жена | 54.44% | 95 | Личният рекорд остава10:40 | 8 | — | 31050 |
| 23 | Каан Карджъ #32042 | — | 11:44 | 4–10 г. | Мъж | 51.14% | 84 | Личният рекорд остава11:14 | 4 | — | 32042 |
| 24 | Александър Михайлов #25955 | 139 ОУ Захарий Круша | 11:45 | 4–10 г. | Мъж | 51.06% | 83 | Личният рекорд остава09:53 | 29 | — | 25955 |
| 25 | Радин Ганчев #22809 | 32. СОУ Св. Климент Охридски | 11:49 | 4–10 г. | Мъж | 50.78% | 82 | Личният рекорд остава10:49 | 33 | — | 22809 |
| 26 | Виктория Танова #25961 | 107 ОУ | 11:59 | 11–14 г. | Жена | 48.73% | 94 | Личният рекорд остава11:42 | 30 | — | 25961 |
| 27 | Никол Иванова #23953 | — | 12:15 | 4–10 г. | Жена | 51.92% | 93 | Личният рекорд остава09:52 | 40 | — | 23953 |
| 28 | Мартин Иванов #12440 | 47СОУ | 12:16 | 11–14 г. | Мъж | 43.86% | 81 | Личният рекорд остава07:04 | 79 | 50 | 12440 |
| 29 | Калоян Николов #32353 | — | 12:17 | 4–10 г. | Мъж | 48.85% | 80 | Първо бягане12:17 | 1 | — | 32353 |
| 30 | Egor Sindeev #28991 | — | 12:26 | 4–10 г. | Мъж | 48.26% | 79 | Личният рекорд остава10:26 | 13 | — | 28991 |
| 31 | Александър Димчев #32057 | ЧОУ Св. Климент Охридски | 12:42 | 4–10 г. | Мъж | 47.24% | 78 | Личният рекорд остава11:12 | 2 | — | 32057 |
| 32 | Olesya Kuznetsova #32227 | — | 12:48 | 4–10 г. | Жена | 49.69% | 92 | Първо бягане12:48 | 1 | — | 32227 |
| 33 | София Чолакова #27615 | — | 13:28 | 4–10 г. | Жена | 47.23% | 91 | Нов личен рекорд13:28 | 4 | — | 27615 |
| 34 | Иван Симеонов #16667 | ЧОУ Света София | 13:49 | 4–10 г. | Мъж | 43.43% | 77 | Личният рекорд остава13:10 | 21 | — | 16667 |
| 35 | Лилия Саневска #31990 | 36 СОУ Максим Горки | 13:59 | 4–10 г. | Жена | 45.48% | 90 | Личният рекорд остава13:06 | 3 | — | 31990 |
| 36 | Искрен Тодоров #23327 | — | 14:23 | 4–10 г. | Мъж | 41.71% | 76 | Личният рекорд остава11:53 | 11 | — | 23327 |
| 37 | Олег Синдеев #31051 | — | 14:25 | 4–10 г. | Мъж | 41.62% | 75 | Личният рекорд остава12:02 | 9 | — | 31051 |
| 38 | Анонимен | — | 14:28 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 39 | Андрей Танов #25962 | — | 14:50 | 4–10 г. | Мъж | 40.45% | 74 | Личният рекорд остава13:26 | 29 | — | 25962 |
| 40 | Теодор Радев #29227 | — | 14:54 | 4–10 г. | Мъж | 40.27% | 73 | Личният рекорд остава11:48 | 30 | — | 29227 |
| 41 | Белослава Ганчева #23434 | — | 15:05 | 4–10 г. | Жена | 42.17% | 89 | Личният рекорд остава13:33 | 21 | — | 23434 |
| 42 | Самуил Николов #32378 | ПЧМГ | 15:06 | 11–14 г. | Мъж | 35.63% | 72 | Първо бягане15:06 | 1 | — | 32378 |
| 43 | Adrew Kuznetsov #32384 | — | 15:09 | 4–10 г. | Мъж | 39.6% | 71 | Първо бягане15:09 | 1 | — | 32384 |
| 44 | Константин Димчев #32075 | 104 ОУ Захари Стоянов | 16:57 | 4–10 г. | Мъж | 35.4% | 70 | Личният рекорд остава10:34 | 2 | — | 32075 |
| 45 | Самуил Петров #31563 | — | 17:30 | 4–10 г. | Мъж | 34.29% | 69 | Личният рекорд остава14:22 | 4 | — | 31563 |
| 46 | Калоян Николов #23262 | — | 17:48 | 4–10 г. | Мъж | 33.71% | 68 | Личният рекорд остава16:19 | 13 | — | 23262 |
| 47 | Теодор Йотов #31654 | — | 18:45 | 4–10 г. | Мъж | 32% | 67 | Личният рекорд остава13:12 | 5 | — | 31654 |
| 48 | Елисавета Николова #27585 | 51-во СОУ | 19:55 | 4–10 г. | Жена | 31.93% | 88 | Личният рекорд остава11:26 | 15 | — | 27585 |
| 49 | Анонимен | — | 21:13 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 50 | Калоян Иванов #27866 | — | 24:37 | 4–10 г. | Мъж | 24.37% | 66 | Личният рекорд остава10:33 | 13 | — | 27866 |
| 51 | Ралица Иванова #23954 | — | 24:42 | 4–10 г. | Жена | 25.75% | 87 | Личният рекорд остава11:54 | 42 | — | 23954 |
| 52 | Kalina Ivanova #28044 | — | 24:43 | 4–10 г. | Жена | 25.73% | 86 | Личният рекорд остава11:55 | 10 | — | 28044 |
| 53 | Анонимен | — | 25:07 | — | — | — | — | — | — | — | — |
Няма намерени записи.