ВД
Ваяна Димитрова
#23829 · 2km Kids Run
53Детски бягания
106Километри
0Kids доброволчества
0Kids точки
Представяне на 2 км
| Показател | Най-добро | Средно | Най-слабо |
|---|---|---|---|
| Време | 13:40 | 17:52 | 25:30 |
| Постижение | 46.54% | 36.52% | 24.94% |
| Място общо | 15 | 43.89 | 76 |
| Място по пол | 6 | 16.02 | 31 |
Време по дати — 2 км
25:3013:40
06.11.202102.11.2024
2024 · Детски бягания
| Бягане | Дата | Трасе | Място | Време | Група | Постижение | Точки |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| №268 | 02.11.2024 | Южен Парк Kids | 46 | 15:00 | 4–10 г. | 42.4% | 83 |
| №266 | 19.10.2024 | Южен Парк Kids | 32 | 14:48 | 4–10 г. | 42.97% | 89 |
| №265 | 12.10.2024 | Южен Парк Kids | 29 | 15:08 | 4–10 г. | 42.03% | 92 |
| №264 | 05.10.2024 | Южен Парк Kids | 37 | 13:40 | 4–10 г. | 46.54% | 91 |
| №263 | 28.09.2024 | Южен Парк Kids | 72 | 14:13 | 4–10 г. | 44.74% | 70 |
| №245 | 25.05.2024 | Южен Парк Kids | 41 | 14:38 | 4–10 г. | 43.46% | 91 |
| №241 | 27.04.2024 | Южен Парк Kids | 29 | 15:08 | 4–10 г. | 42.03% | 93 |
| №238 | 06.04.2024 | Южен Парк Kids | 55 | 14:47 | 4–10 г. | 43.02% | 87 |
| №237 | 30.03.2024 | Южен Парк Kids | 38 | 14:41 | 4–10 г. | 43.31% | 89 |
| №234 | 09.03.2024 | Южен Парк Kids | 28 | 14:30 | 4–10 г. | 43.86% | 93 |
| №233 | 02.03.2024 | Южен Парк Kids | 19 | 14:55 | 4–10 г. | 42.64% | 95 |
| №232 | 24.02.2024 | Южен Парк Kids | 44 | 15:15 | 4–10 г. | 41.7% | 86 |
2023 · Детски бягания
| Бягане | Дата | Трасе | Място | Време | Група | Постижение | Точки |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| №217 | 11.11.2023 | Южен Парк Kids | 36 | 14:11 | 4–10 г. | 44.84% | 86 |
| №215 | 28.10.2023 | Южен Парк Kids | 44 | 14:11 | 4–10 г. | 44.84% | 88 |
| №213 | 14.10.2023 | Южен Парк Kids | 71 | 14:52 | 4–10 г. | 42.78% | 75 |
| №212 | 07.10.2023 | Южен Парк Kids | 54 | 15:18 | 4–10 г. | 41.57% | 84 |
| №199 | 08.07.2023 | Южен Парк Kids | 33 | 15:39 | 4–10 г. | 40.64% | 88 |
| №197 | 24.06.2023 | Южен Парк Kids | 38 | 15:40 | 4–10 г. | 40.6% | 90 |
| №194 | 03.06.2023 | Южен Парк Kids | 60 | 18:26 | 4–10 г. | 34.5% | 79 |
| №193 | 27.05.2023 | Южен Парк Kids | 67 | 16:14 | 4–10 г. | 39.18% | 80 |
| №192 | 20.05.2023 | Южен Парк Kids | 57 | 16:12 | 4–10 г. | 39.26% | 88 |
| №190 | 06.05.2023 | Южен Парк Kids | 49 | 16:35 | 4–10 г. | 38.35% | 80 |
| №189 | 29.04.2023 | Южен Парк Kids | 58 | 16:29 | 4–10 г. | 38.58% | 85 |
| №186 | 08.04.2023 | Южен Парк Kids | 34 | 16:20 | 4–10 г. | 38.94% | 91 |
| №185 | 01.04.2023 | Южен Парк Kids | 72 | 16:03 | 4–10 г. | 39.63% | 78 |
| №183 | 18.03.2023 | Южен Парк Kids | 29 | 17:53 | 4–10 г. | 35.56% | 90 |
| №181 | 04.03.2023 | Южен Парк Kids | 35 | 17:22 | 4–10 г. | 36.62% | 85 |
| №177 | 04.02.2023 | Южен Парк Kids | 15 | 17:18 | 4–10 г. | 36.76% | 94 |
| №175 | 21.01.2023 | Южен Парк Kids | 30 | 19:23 | 4–10 г. | 32.81% | 91 |
2022 · Детски бягания
| Бягане | Дата | Трасе | Място | Време | Група | Постижение | Точки |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| №169 | 10.12.2022 | Южен Парк Kids | 29 | 19:25 | 4–10 г. | 32.76% | 92 |
| №162 | 22.10.2022 | Южен Парк Kids | 46 | 17:13 | 4–10 г. | 36.94% | 82 |
| №161 | 15.10.2022 | Южен Парк Kids | 44 | 17:03 | 4–10 г. | 37.3% | 86 |
| №160 | 08.10.2022 | Южен Парк Kids | 44 | 17:49 | 4–10 г. | 35.7% | 87 |
| №155 | 03.09.2022 | Южен Парк Kids | 31 | 18:28 | 4–10 г. | 34.44% | 88 |
| №154 | 27.08.2022 | Южен Парк Kids | 49 | 18:54 | 4–10 г. | 33.65% | 84 |
| №153 | 20.08.2022 | Южен Парк Kids | 38 | 19:40 | 4–10 г. | 32.34% | 84 |
| №152 | 13.08.2022 | Южен Парк Kids | 49 | 23:20 | 4–10 г. | 27.26% | 78 |
| №146 | 25.06.2022 | Южен Парк Kids | 28 | 19:04 | 4–10 г. | 33.36% | 92 |
| №143 | 04.06.2022 | Южен Парк Kids | 65 | 19:03 | 4–10 г. | 33.39% | 75 |
| №142 | 28.05.2022 | Южен Парк Kids | 51 | 18:59 | 4–10 г. | 33.5% | 82 |
| №140 | 14.05.2022 | Южен Парк Kids | 63 | 19:29 | 4–10 г. | 32.64% | 79 |
| №138 | 30.04.2022 | Южен Парк Kids | 50 | 18:51 | 4–10 г. | 33.74% | 80 |
| №137 | 23.04.2022 | Южен Парк Kids | 34 | 20:58 | 4–10 г. | 30.33% | 87 |
| №136 | 16.04.2022 | Южен Парк Kids | 57 | 22:50 | 4–10 г. | 27.85% | 75 |
| №135 | 09.04.2022 | Южен Парк Kids | 56 | 20:58 | 4–10 г. | 30.33% | 73 |
| №127 | 12.02.2022 | Южен Парк Kids | 25 | 22:03 | 4–10 г. | 28.84% | 89 |
| №126 | 05.02.2022 | Южен Парк Kids | 22 | 21:56 | 4–10 г. | 29% | 92 |
2021 · Детски бягания
| Бягане | Дата | Трасе | Място | Време | Група | Постижение | Точки |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| №119 | 18.12.2021 | Южен Парк Kids | 19 | 23:39 | 4–10 г. | 26.89% | 90 |
| №117 | 04.12.2021 | Южен Парк Kids | 36 | 22:10 | 4–10 г. | 28.69% | 83 |
| №116 | 27.11.2021 | Южен Парк Kids | 55 | 22:11 | 4–10 г. | 28.67% | 79 |
| №115 | 20.11.2021 | Южен Парк Kids | 52 | 25:30 | 4–10 г. | 24.94% | 83 |
| №114 | 13.11.2021 | Южен Парк Kids | 55 | 20:25 | 4–10 г. | 31.15% | 76 |
| №113 | 06.11.2021 | Южен Парк Kids | 76 | 22:48 | 4–10 г. | 27.89% | 77 |
Доброволчество в Kids Run
Няма записани Kids доброволчества.