Към съдържанието

Южен Парк Kids

14.11.2026 · Бягане №363 · 11:00 ч.

Резултати. Търсенето и сортирането не променят официалните позиции.
1 Андрей Наков #14399 —07:0911–14 г.Мъж75.24%100Личният рекорд остава06:56 183100 14399
2 Мартин Иванов #12440 47СОУ07:1111–14 г.Мъж74.9%99Личният рекорд остава07:04 152100 12440
3 Виктор Боевски #16917 ЧОУ Св. Климент Охридски 08:4211–14 г.Мъж61.84%98Личният рекорд остава07:58 263250 16917
4 Симеон Георгиев #14972 —08:4311–14 г.Мъж61.72%97Личният рекорд остава08:41 189100 14972
5 Никола Боевски #24132 ЧОУ Св. Климент Охридски 08:444–10 г.Мъж68.7%96Личният рекорд остава08:03 206—24132
6 Юлиан Наков #18655 —08:554–10 г.Мъж67.29%95Личният рекорд остава08:40 127—18655
7 Теодор Николов #27512 51-во СОУ09:024–10 г.Мъж66.42%94Личният рекорд остава07:52 141—27512
8 Самуил Пенев #21679 —09:3211–14 г.Мъж56.43%93Личният рекорд остава08:55 22—21679
9 Андрей Тончев #24277 121 СОУ09:414–10 г.Мъж61.96%92Личният рекорд остава09:11 8—24277
10 Константин Димчев #32075 104 ОУ Захари Стоянов 10:554–10 г.Мъж54.96%92Личният рекорд остава10:34 19—32075
11 Калоян Иванов #27866 —10:574–10 г.Мъж54.79%91Личният рекорд остава10:33 66—27866
12 Катерина Генова #145 —11:364–10 г.Жена54.83%100Личният рекорд остава11:05 145—145
13 Симеон Генов #33843 —11:464–10 г.Мъж50.99%90Личният рекорд остава11:06 65—33843
14 Калоян Иванович #28223 —12:054–10 г.Мъж49.66%89Личният рекорд остава11:34 8—28223
15 Daria Marcheva #40536 149 СОУ12:3811–14 г.Жена46.23%89Личният рекорд остава12:16 3—40536
16 Марина Панайотова #27624 —13:514–10 г.Жена45.92%99Личният рекорд остава10:13 83—27624
17 Яна Панайотова #24055 —14:014–10 г.Жена45.37%98Личният рекорд остава10:01 101—24055
18 Антон Димчев #31414 —14:274–10 г.Мъж41.52%98Личният рекорд остава12:24 16—31414
19 Ралица Иванова #23954 —15:344–10 г.Жена40.86%97Личният рекорд остава11:54 91—23954
20 Kalina Ivanova #28044 —15:424–10 г.Жена40.51%96Личният рекорд остава11:55 61—28044
21 Мартин Дишев #37354 —16:214–10 г.Мъж36.7%88Личният рекорд остава15:17 15—37354
22 Юрий Есауленко #39973 —17:574–10 г.Мъж33.43%88Личният рекорд остава13:59 8—39973
23 София Коцева #40181 —18:014–10 г.Жена35.3%88Личният рекорд остава14:54 6—40181
24 Ема Христова #40349 —18:034–10 г.Жена35.24%88Личният рекорд остава16:19 2—40349
25 Даниел Русев #40125 —22:364–10 г.Мъж26.55%88Личният рекорд остава19:34 5—40125

Видео

Заедно правим бягането възможно.