СГ
Симеон Генов
#33843 · 2km Kids Run
65Детски бягания
130Километри
0Kids доброволчества
2 274Kids точки
Представяне на 2 км
| Показател | Най-добро | Средно | Най-слабо |
|---|---|---|---|
| Време | 11:06 | 15:16 | 20:53 |
| Постижение | 54.05% | 40.25% | 28.73% |
| Място общо | 6 | 36.69 | 83 |
| Място по пол | 3 | 21.09 | 47 |
Време по дати — 2 км
20:5311:06
18.01.202514.11.2026
2026 · Детски бягания
| Бягане | Дата | Трасе | Място | Време | Група | Постижение | Точки |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| №363 | 14.11.2026 | Южен Парк Kids | 13 | 11:46 | 4–10 г. | 50.99% | 90 |
| №361 | 31.10.2026 | Южен Парк Kids | 18 | 11:56 | 4–10 г. | 50.28% | 90 |
| №359 | 17.10.2026 | Южен Парк Kids | 20 | 11:34 | 4–10 г. | 51.87% | 86 |
| №357 | 03.10.2026 | Южен Парк Kids | 21 | 11:23 | 4–10 г. | 52.71% | 85 |
| №353 | 05.09.2026 | Южен Парк Kids | 28 | 11:34 | 4–10 г. | 51.87% | 83 |
| №350 | 15.08.2026 | Южен Парк Kids | 20 | 11:29 | 4–10 г. | 52.25% | 88 |
| №347 | 25.07.2026 | Южен Парк Kids | 16 | 11:08 | 4–10 г. | 53.89% | 89 |
| №346 | 18.07.2026 | Южен Парк Kids | 16 | 11:06 | 4–10 г. | 54.05% | 91 |
| №344 | 04.07.2026 | Южен Парк Kids | 24 | 11:27 | 4–10 г. | 52.4% | 86 |
| №343 | 27.06.2026 | Южен Парк Kids | 22 | 11:59 | 4–10 г. | 50.07% | 84 |
| №342 | 20.06.2026 | Южен Парк Kids | 23 | 12:04 | 4–10 г. | 49.72% | 86 |
| №341 | 13.06.2026 | Южен Парк Kids | 26 | 12:46 | 4–10 г. | 47% | 85 |
| №340 | 06.06.2026 | Южен Парк Kids | 33 | 13:32 | 4–10 г. | 44.34% | 81 |
| №339 | 30.05.2026 | Южен Парк Kids | 63 | 14:03 | 4–10 г. | 42.7% | 73 |
| №338 | 16.05.2026 | Южен Парк Kids | 44 | 13:29 | 4–10 г. | 44.5% | 76 |
| №337 | 09.05.2026 | Южен Парк Kids | 38 | 13:30 | 4–10 г. | 44.44% | 75 |
| №336 | 02.05.2026 | Южен Парк Kids | 39 | 14:30 | 4–10 г. | 41.38% | 75 |
| №344 | 18.04.2026 | Южен Парк Kids | 39 | 14:15 | 4–10 г. | 42.11% | 83 |
| №342 | 04.04.2026 | Южен Парк Kids | 18 | 15:27 | 4–10 г. | 38.84% | 89 |
| №341 | 28.03.2026 | Южен Парк Kids | 20 | 14:59 | 4–10 г. | 40.04% | 88 |
| №340 | 21.03.2026 | Южен Парк Kids | 39 | 15:29 | 4–10 г. | 38.75% | 79 |
| №339 | 14.03.2026 | Южен Парк Kids | 52 | 15:12 | 4–10 г. | 39.47% | 69 |
| №337 | 28.02.2026 | Южен Парк Kids | 41 | 16:14 | 4–10 г. | 36.96% | 78 |
| №333 | 31.01.2026 | Южен Парк Kids | 19 | 15:48 | 4–10 г. | 37.97% | 93 |
| №332 | 24.01.2026 | Южен Парк Kids | 21 | 15:03 | 4–10 г. | 39.87% | 88 |
| №331 | 17.01.2026 | Южен Парк Kids | 21 | 15:49 | 4–10 г. | 37.93% | 89 |
| №330 | 10.01.2026 | Южен Парк Kids | 12 | 16:31 | 4–10 г. | 36.33% | 95 |
2025 · Детски бягания
| Бягане | Дата | Трасе | Място | Време | Група | Постижение | Точки |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| №327 | 20.12.2025 | Южен Парк Kids | 20 | 12:57 | 4–10 г. | 46.33% | 87 |
| №326 | 13.12.2025 | Южен Парк Kids | 22 | 14:11 | 4–10 г. | 42.3% | 89 |
| №325 | 06.12.2025 | Южен Парк Kids | 21 | 15:16 | 4–10 г. | 39.3% | 90 |
| №324 | 29.11.2025 | Южен Парк Kids | 23 | 17:39 | 4–10 г. | 33.99% | 91 |
| №323 | 22.11.2025 | Южен Парк Kids | 51 | 14:33 | 4–10 г. | 41.24% | 71 |
| №322 | 15.11.2025 | Южен Парк Kids | 58 | 15:12 | 4–10 г. | 39.47% | 66 |
| №321 | 08.11.2025 | Южен Парк Kids | 60 | 16:05 | 4–10 г. | 37.31% | 73 |
| №320 | 01.11.2025 | Южен Парк Kids | 43 | 15:03 | 4–10 г. | 39.87% | 77 |
| №318 | 18.10.2025 | Южен Парк Kids | 19 | 16:45 | 4–10 г. | 35.82% | 92 |
| №317 | 11.10.2025 | Южен Парк Kids | 29 | 17:26 | 4–10 г. | 34.42% | 87 |
| №315 | 27.09.2025 | Южен Парк Kids | 48 | 15:27 | 4–10 г. | 38.84% | 74 |
| №314 | 20.09.2025 | Южен Парк Kids | 75 | 16:06 | 4–10 г. | 37.27% | 61 |
| №313 | 13.09.2025 | Южен Парк Kids | 45 | 13:29 | 4–10 г. | 44.5% | 70 |
| №311 | 30.08.2025 | Южен Парк Kids | 35 | 13:07 | 4–10 г. | 45.74% | 84 |
| №310 | 23.08.2025 | Южен Парк Kids | 48 | 14:30 | 4–10 г. | 41.38% | 75 |
| №309 | 16.08.2025 | Южен Парк Kids | 42 | 14:27 | 4–10 г. | 41.52% | 74 |
| №308 | 09.08.2025 | Южен Парк Kids | 53 | 16:26 | 4–10 г. | 36.51% | 72 |
| №307 | 02.08.2025 | Южен Парк Kids | 62 | 15:54 | 4–10 г. | 37.74% | 65 |
| №306 | 26.07.2025 | Южен Парк Kids | 39 | 15:50 | 4–10 г. | 37.89% | 82 |
| №305 | 19.07.2025 | Южен Парк Kids | 49 | 15:27 | 4–10 г. | 38.84% | 69 |
| №304 | 12.07.2025 | Южен Парк Kids | 50 | 16:27 | 4–10 г. | 36.47% | 76 |
| №301 | 21.06.2025 | Южен Парк Kids | 51 | 18:53 | 4–10 г. | 31.77% | 76 |
| №300 | 14.06.2025 | Южен Парк Kids | 28 | 16:06 | 4–10 г. | 37.27% | 83 |
| №299 | 07.06.2025 | Южен Парк Kids | 56 | 16:59 | 4–10 г. | 35.33% | 66 |
| №297 | 24.05.2025 | Южен Парк Kids | 19 | 18:47 | 4–10 г. | 31.94% | 89 |
| №296 | 17.05.2025 | Южен Парк Kids | 43 | 16:43 | 4–10 г. | 35.89% | 77 |
| №295 | 10.05.2025 | Южен Парк Kids | 74 | 17:48 | 4–10 г. | 33.71% | 59 |
| №294 | 03.05.2025 | Южен Парк Kids | 79 | 16:42 | 4–10 г. | 35.93% | 62 |
| №293 | 26.04.2025 | Южен Парк Kids | 55 | 16:55 | 4–10 г. | 35.47% | 69 |
| №291 | 12.04.2025 | Южен Парк Kids | 29 | 18:16 | 4–10 г. | 32.85% | 86 |
| №290 | 05.04.2025 | Южен Парк Kids | 28 | 17:43 | 4–10 г. | 33.87% | 79 |
| №289 | 29.03.2025 | Южен Парк Kids | 53 | 18:41 | 4–10 г. | 32.11% | 71 |
| №288 | 22.03.2025 | Южен Парк Kids | 67 | 20:53 | 4–10 г. | 28.73% | 65 |
| №287 | 15.03.2025 | Южен Парк Kids | 83 | 18:52 | 4–10 г. | 31.8% | 54 |
| №282 | 08.02.2025 | Южен Парк Kids | 20 | 18:39 | 4–10 г. | 32.17% | 90 |
| №281 | 01.02.2025 | Южен Парк Kids | 27 | 17:39 | 4–10 г. | 33.99% | 85 |
| №280 | 25.01.2025 | Южен Парк Kids | 29 | 18:31 | 4–10 г. | 32.4% | 86 |
| №279 | 18.01.2025 | Южен Парк Kids | 6 | 18:54 | 4–10 г. | 31.75% | 98 |
Доброволчество в Kids Run
Няма записани Kids доброволчества.