Към съдържанието

Южен Парк Kids

19.07.2025 · Бягане №305 · 10:00 ч.

Резултати. Търсенето и сортирането не променят официалните позиции.
1 Андрей Наков #14399 —08:1711–14 г.Мъж64.95%100Личният рекорд остава06:56 139100 14399
2 Теодор Николов #27512 51-во СОУ08:274–10 г.Мъж71.01%99Личният рекорд остава07:52 82—27512
3 Виктор Боевски #16917 ЧОУ Св. Климент Охридски 08:344–10 г.Мъж70.04%98Личният рекорд остава07:58 211—16917
4 Мартин Иванов #12440 47СОУ08:3611–14 г.Мъж62.56%97Личният рекорд остава07:04 9850 12440
5 Никола Боевски #24132 ЧОУ Св. Климент Охридски 08:584–10 г.Мъж66.91%96Личният рекорд остава08:03 151—24132
6 Георги Станоилов (Junior) #4 ЧСОУ Св. Георги 08:5911–14 г.Мъж59.89%95Личният рекорд остава08:09 208100 4
7 Филип Радев #25539 138 СОУ Проф.В.Златарски 09:4411–14 г.Мъж55.27%94Нов личен рекорд09:44 11—25539
8 Петко Нейков #29264 38ОУ09:494–10 г.Мъж61.12%93Личният рекорд остава09:14 11—29264
9 Симеон Коларов #35341 СМГ10:2711–14 г.Мъж51.48%92Нов личен рекорд10:27 4—35341
10 Александър Димитров #35042 32. СОУ Св. Климент Охридски 10:364–10 г.Мъж56.6%91Личният рекорд остава10:19 3—35042
11 Христо Маринов #24070 —10:384–10 г.Мъж56.43%90Личният рекорд остава09:07 44—24070
12 Александра Генчева #32454 —10:384–10 г.Жена59.81%100Личният рекорд остава10:07 15—32454
13 Валери Илиев #22862 121 СОУ10:444–10 г.Мъж55.9%89Личният рекорд остава09:53 42—22862
14 Victor Snyder #35802 —11:1411–14 г.Мъж47.89%88Първо бягане11:14 1—35802
15 Боян Дянков #25993 5 ОУ Ив. Вазов 11:214–10 г.Мъж52.86%87Нов личен рекорд11:21 14—25993
16 Никол Иванова #23953 —11:214–10 г.Жена56.04%99Личният рекорд остава09:52 57—23953
17 Каан Карджъ #32042 —11:444–10 г.Мъж51.14%86Личният рекорд остава11:14 8—32042
18 Kamelia Daskalova #35795 22 СОУ Г. С. Раковски 11:4711–14 г.Жена49.56%98Първо бягане11:47 1—35795
19 Gabriela Shopova #35753 104 ОУ Захари Стоянов 11:5411–14 г.Жена49.08%97Личният рекорд остава10:48 2—35753
20 Михаил Нейков #29424 —12:074–10 г.Мъж49.52%85Личният рекорд остава11:09 10—29424
21 Matei Radev #21624 104 ОУ Захари Стоянов 12:0911–14 г.Мъж44.28%84Личният рекорд остава10:43 47—21624
22 Крисия Михайлова #35060 —12:174–10 г.Жена51.78%96Личният рекорд остава10:37 7—35060
23 Мариса Михайлова #35113 —12:214–10 г.Жена51.5%95Личният рекорд остава11:52 7—35113
24 Катерина Генова #145 —12:344–10 г.Жена50.61%94Личният рекорд остава11:05 100—145
25 София Костова #27256 —12:504–10 г.Жена49.56%93Личният рекорд остава12:00 5—27256
26 Ема Коларова #35464 —13:004–10 г.Жена48.92%92Нов личен рекорд13:00 3—35464
27 Калин Пеев #27463 ЧОУ Св. Климент Охридски 13:034–10 г.Мъж45.98%83Личният рекорд остава10:53 18—27463
28 Лилия Саневска #31990 36 СОУ Максим Горки 13:064–10 г.Жена48.55%91Нов личен рекорд13:06 4—31990
29 Яна Панайотова #24055 —13:174–10 г.Жена47.88%90Личният рекорд остава10:01 66—24055
30 Марина Панайотова #27624 —13:194–10 г.Жена47.76%89Личният рекорд остава10:13 48—27624
31 Мартин Кънчев #17061 —13:2311–14 г.Мъж40.2%82Личният рекорд остава10:28 9250 17061
32 Рада Луизова #31836 —13:244–10 г.Жена47.46%88Личният рекорд остава11:23 11—31836
33 Константин Русев #29090 104 ОУ Захари Стоянов 13:344–10 г.Мъж44.23%81Личният рекорд остава11:17 27—29090
34 Михаил Кръстев #31004 51-во СОУ13:3711–14 г.Мъж39.51%80Личният рекорд остава11:07 15—31004
35 София Тодорова #34227 52 ОУ13:384–10 г.Жена46.65%87Нов личен рекорд13:38 4—34227
36 Георги Кръстев #31006 —13:444–10 г.Мъж43.69%79Личният рекорд остава11:27 9—31006
37 Даниел Русев #32704 1 СОУ Пенчо П. Славейков 13:534–10 г.Мъж43.22%78Нов личен рекорд13:53 6—32704
38 Яница Иванова #19240 —14:284–10 г.Жена43.96%86Личният рекорд остава09:57 59—19240
39 Ярослава Ангелова #31235 112 ОУ14:294–10 г.Жена43.91%85Личният рекорд остава12:06 16—31235
40 Юлиан Наков #18655 —14:344–10 г.Мъж41.19%77Личният рекорд остава08:40 92—18655
41 Калоян Иванов #27866 —14:364–10 г.Мъж41.1%76Личният рекорд остава10:33 30—27866
42 Кристиян Русев #29091 104 ОУ Захари Стоянов 15:024–10 г.Мъж39.91%75Личният рекорд остава12:45 25—29091
43 Пламен Икономов #35792 —15:054–10 г.Мъж39.78%74Първо бягане15:05 1—35792
44 Vitalii Soroka #35733 АРТ КОЛЕЖ15:064–10 г.Мъж39.74%73Личният рекорд остава12:22 2—35733
45 Филип Арсов #32966 1 СОУ Пенчо П. Славейков 15:084–10 г.Мъж39.65%72Личният рекорд остава12:46 11—32966
46 Leon Cooper #21630 —15:164–10 г.Мъж39.3%71Личният рекорд остава10:42 23—21630
47Анонимен—15:19————————
48 Теодор Радев #29227 —15:254–10 г.Мъж38.92%70Личният рекорд остава11:48 49—29227
49 Симеон Генов #33843 —15:274–10 г.Мъж38.84%69Личният рекорд остава11:06 19—33843
50 Александър Димитров #35816 107 ОУ15:284–10 г.Мъж38.79%68Първо бягане15:28 1—35816
51 Лъчезар Дянков #35814 —15:294–10 г.Мъж38.75%67Първо бягане15:29 1—35814
52 Лили-Ан Илиева #29504 —15:304–10 г.Жена41.03%84Личният рекорд остава11:34 17—29504
53 Каел Банков #35683 —15:404–10 г.Мъж38.3%66Личният рекорд остава14:01 2—35683
54 Мелда Бкр #35830 17 СОУ Дамян Груев 15:484–10 г.Жена40.25%83Първо бягане15:48 1—35830
55 Далиа Стайкова #35794 —15:564–10 г.Жена39.92%82Първо бягане15:56 1—35794
56 Aya Despotova #32579 —15:564–10 г.Жена39.92%81Личният рекорд остава15:02 5—32579
57 Боян Дайлерян #30858 18 СОУ Уилям Гладстон 16:034–10 г.Мъж37.38%65Личният рекорд остава12:11 15—30858
58 Радостина Костова #35604 —16:134–10 г.Жена39.22%80Личният рекорд остава13:35 2—35604
59Анонимен—16:14————————
60Анонимен—16:15————————
61 Йонас Учиндолски #35751 —16:194–10 г.Мъж36.77%64Личният рекорд остава14:26 2—35751
62 Данаил Цанков #35801 —16:224–10 г.Мъж36.66%63Първо бягане16:22 1—35801
63 Адриан Кънчев #17982 —16:304–10 г.Мъж36.36%62Личният рекорд остава10:49 82—17982
64 Darina Vorobyova #26467 —16:364–10 г.Жена38.31%79Личният рекорд остава13:14 10—26467
65 Margarita Vorobyova #18656 —16:394–10 г.Жена38.2%78Личният рекорд остава15:22 41—18656
66 Krasimir Kostov #35720 —16:404–10 г.Мъж36%61Нов личен рекорд16:40 2—35720
67 Ива Славчева #35459 50 ОУ Васил Левски 16:414–10 г.Жена38.12%77Личният рекорд остава13:08 5—35459
68 Полина Костова #35812 —16:424–10 г.Жена38.08%76Първо бягане16:42 1—35812
69 Християн Костов #35831 —16:534–10 г.Мъж35.54%60Първо бягане16:53 1—35831
70 Димитър Вучев #32957 —16:564–10 г.Мъж35.43%59Личният рекорд остава12:58 7—32957
71 Adrew Kuznetsov #32384 —16:574–10 г.Мъж35.4%58Личният рекорд остава12:23 26—32384
72 Анастасия Иванова #27347 —18:094–10 г.Жена35.04%75Личният рекорд остава17:15 7—27347
73 Даниела Икономова #35789 —18:164–10 г.Жена34.82%74Първо бягане18:16 1—35789
74 Аспарух Мариянов #33487 —18:254–10 г.Мъж32.58%57Личният рекорд остава14:15 6—33487
75 Боян Николов #35596 —18:574–10 г.Мъж31.66%56Личният рекорд остава13:35 4—35596
76 Тервел Серафимов #35793 —18:584–10 г.Мъж31.63%55Първо бягане18:58 1—35793
77 Яна Радкова #34704 —20:554–10 г.Жена30.41%73Личният рекорд остава16:58 3—34704
78 Даниела Алексиева #13995 —21:444–10 г.Жена29.26%72Личният рекорд остава18:19 2—13995
79Анонимен—21:46————————
80 Kalina Ivanova #28044 —22:364–10 г.Жена28.14%71Личният рекорд остава11:55 25—28044
81 Ралица Иванова #23954 —22:374–10 г.Жена28.12%70Личният рекорд остава11:54 58—23954
82 Антон Дончев #32093 105 СОУ23:594–10 г.Мъж25.02%54Личният рекорд остава13:03 11—32093
83 Михаела Ганчева #35759 —25:214–10 г.Жена25.09%69Личният рекорд остава19:27 2—35759

Видео

Заедно правим бягането възможно.