Към съдържанието

Южен Парк Kids

03.10.2026 · Бягане №357 · 10:00 ч.

Резултати. Търсенето и сортирането не променят официалните позиции.
1 Андрей Наков #14399 —06:5811–14 г.Мъж77.22%100Личният рекорд остава06:56 181100 14399
2 Мартин Иванов #12440 47СОУ08:1611–14 г.Мъж65.08%99Личният рекорд остава07:04 148100 12440
3 Никола Боевски #24132 ЧОУ Св. Климент Охридски 08:184–10 г.Мъж72.29%98Личният рекорд остава08:03 201—24132
4 Теодор Николов #27512 51-во СОУ08:564–10 г.Мъж67.16%97Личният рекорд остава07:52 138—27512
5 Калина Малчева #33541 —08:5611–14 г.Жена65.37%100Личният рекорд остава08:49 17—33541
6 Симеон Георгиев #14972 —09:0511–14 г.Мъж59.23%96Личният рекорд остава08:41 183100 14972
7 Юлиан Наков #18655 —09:214–10 г.Мъж64.17%95Личният рекорд остава08:40 125—18655
8 Петко Нейков #29264 38ОУ09:2211–14 г.Мъж57.44%95Личният рекорд остава09:14 15—29264
9 Андрей Тончев #24277 121 СОУ09:354–10 г.Мъж62.61%94Личният рекорд остава09:11 4—24277
10 Христо Маринов #24070 —09:434–10 г.Мъж61.75%93Личният рекорд остава09:07 75—24070
11 Никол Иванова #23953 —10:274–10 г.Жена60.86%99Личният рекорд остава09:52 90—23953
12 Леонард Филипов #37181 129 ОУ Антим -І 10:314–10 г.Мъж57.05%92Личният рекорд остава09:31 27—37181
13 Joachim Barrett #35050 —10:324–10 г.Мъж56.96%91Личният рекорд остава10:24 23—35050
14 Калоян Иванов #27866 —10:334–10 г.Мъж56.87%90Нов личен рекорд10:33 64—27866
15 Виктор Боевски #16917 ЧОУ Св. Климент Охридски 10:3411–14 г.Мъж50.91%89Личният рекорд остава07:58 258250 16917
16 Константин Димчев #32075 104 ОУ Захари Стоянов 10:364–10 г.Мъж56.6%89Личният рекорд остава10:34 16—32075
17 Боян Филипов #37180 129 ОУ Антим -І 10:3611–14 г.Мъж50.75%88Личният рекорд остава08:15 28—37180
18 Валентин Колев #29348 —10:514–10 г.Мъж55.3%87Личният рекорд остава09:34 34—29348
19 Катерина Генова #145 —11:104–10 г.Жена56.96%98Личният рекорд остава11:05 142—145
20 Михаил Нейков #29424 —11:194–10 г.Мъж53.02%86Личният рекорд остава11:09 14—29424
21 Симеон Генов #33843 —11:234–10 г.Мъж52.71%85Личният рекорд остава11:06 62—33843
22 Калоян Иванович #28223 —11:344–10 г.Мъж51.87%84Нов личен рекорд11:34 7—28223
23 Крисия Михайлова #35060 —11:4111–14 г.Жена49.99%97Личният рекорд остава10:37 5050 35060
24 Cleo Barrett #35053 —11:424–10 г.Жена54.36%96Личният рекорд остава11:28 23—35053
25 Alma Barrett #35052 —11:524–10 г.Жена53.6%95Нов личен рекорд11:52 22—35052
26 Mia Boycheva #35589 ЧОУ Света София 11:534–10 г.Жена53.52%94Първо бягане11:53 1—35589
27 Борис Кокудев #39605 122 ОУ Н. Лилиев 12:224–10 г.Мъж48.52%94Личният рекорд остава10:54 5—39605
28 Олег Синдеев #31051 —12:244–10 г.Мъж48.39%83Личният рекорд остава12:02 27—31051
29 Ален Миладинов #37037 38ОУ12:314–10 г.Мъж47.94%83Нов личен рекорд12:31 4—37037
30 Рая Герова #35359 —12:394–10 г.Жена50.28%93Нов личен рекорд12:39 12—35359
31 Захари Милков #40405 118 СОУ12:494–10 г.Мъж46.81%93Първо бягане12:49 1—40405
32 Марина Панайотова #27624 —12:514–10 г.Жена49.49%92Личният рекорд остава10:13 78—27624
33 Simeon Nikolov #39910 —13:134–10 г.Мъж45.4%92Личният рекорд остава12:19 4—39910
34 Darina Vorobyova #26467 —13:144–10 г.Жена48.06%91Нов личен рекорд13:14 14—26467
35 Антон Димчев #31414 —13:144–10 г.Мъж45.34%91Личният рекорд остава12:24 13—31414
36 Мариса Михайлова #35113 —13:174–10 г.Жена47.88%90Личният рекорд остава11:52 51—35113
37 Боян Колев #40401 —13:174–10 г.Мъж45.17%90Първо бягане13:17 1—40401
38 Веселин Иванов #39624 —13:184–10 г.Мъж45.11%90Нов личен рекорд13:18 2—39624
39 Ива Ковачева #22902 —13:234–10 г.Жена47.52%89Личният рекорд остава10:44 39—22902
40 Лъчезар Дянков #35814 —13:324–10 г.Мъж44.34%82Нов личен рекорд13:32 5—35814
41 Матей Йорданов #40400 —13:334–10 г.Мъж44.28%82Първо бягане13:33 1—40400
42Анонимен—13:36————————
43Анонимен—13:36————————
44 Давид Ранов #39856 122 ОУ Н. Лилиев 14:304–10 г.Мъж41.38%82Личният рекорд остава13:43 7—39856
45 Яна Панайотова #24055 —14:354–10 г.Жена43.61%88Личният рекорд остава10:01 97—24055
46 Виктория Ковачева #23254 —14:364–10 г.Жена43.56%87Личният рекорд остава11:58 38—23254
47Анонимен—14:44————————
48 Иван Симеонов #16667 ЧОУ Света София 14:534–10 г.Мъж40.31%81Личният рекорд остава13:10 26—16667
49 Елена Спасова #29681 —15:034–10 г.Жена42.26%86Личният рекорд остава13:15 3—29681
50 Самуил Кадийски #34130 —15:074–10 г.Мъж39.69%80Личният рекорд остава14:53 14—34130
51 Аспарух Мариянов #33487 —15:164–10 г.Мъж39.3%79Личният рекорд остава14:15 24—33487
52 Александър Кадийски #23479 —15:204–10 г.Мъж39.13%78Личният рекорд остава14:39 27—23479
53 Елисавета Николова #27585 51-во СОУ15:324–10 г.Жена40.94%85Личният рекорд остава11:26 41—27585
54 Теодор Милков #36645 118 СОУ15:334–10 г.Мъж38.59%77Нов личен рекорд15:33 2—36645
55 Адриана Колева #40402 —15:524–10 г.Жена40.08%77Първо бягане15:52 1—40402
56Анонимен—15:54————————
57Анонимен—16:03————————
58 Матей Николов #38614 —16:044–10 г.Мъж37.34%77Личният рекорд остава14:44 12—38614
59 Симеон Драганов #22741 —16:074–10 г.Мъж37.23%76Личният рекорд остава12:19 30—22741
60 Огнян Драганов #15927 121 СОУ16:0811–14 г.Мъж33.35%75Личният рекорд остава13:02 34—15927
61 Яна Радкова #34704 —16:584–10 г.Жена37.49%84Нов личен рекорд16:58 15—34704
62Анонимен—16:59————————
63 Зоя Ролич #40403 —17:004–10 г.Жена37.41%84Първо бягане17:00 1—40403
64 Radina Tsaneva #40404 —17:014–10 г.Жена37.38%84Първо бягане17:01 1—40404
65Анонимен—17:43————————
66 Георги Касабски #40344 —17:504–10 г.Мъж33.64%84Личният рекорд остава15:08 2—40344
67 Венета Вълчева #38651 —19:484–10 г.Жена32.12%84Личният рекорд остава17:35 9—38651
68Анонимен—19:48————————
69Анонимен—20:12————————
70 Симеон Ковачев #39068 —20:154–10 г.Мъж29.63%84Нов личен рекорд20:15 3—39068
71 Даниел Русев #40125 —23:004–10 г.Мъж26.09%84Личният рекорд остава19:34 4—40125
72 Kalina Ivanova #28044 —27:334–10 г.Жена23.09%83Личният рекорд остава11:55 59—28044
73 Теа Моллова #40024 —27:354–10 г.Жена23.06%83Личният рекорд остава17:33 4—40024
74 Ралица Иванова #23954 —27:364–10 г.Жена23.04%82Личният рекорд остава11:54 89—23954

Видео

Заедно правим бягането възможно.