Южен Парк Kids
18.06.2022 · Бягане №145 · 10:00 ч.
Плъзни за още показатели.
| 1 | Матей Симеонов #15012 | ТУЕС | 07:08 | 11–14 г. | Мъж | 75.42% | 100 | Личният рекорд остава06:08 | 130 | 100 | 15012 |
| 2 | Viktor Yotov #12975 | 105 СОУ | 07:24 | 11–14 г. | Мъж | 72.7% | 99 | Личният рекорд остава07:19 | 28 | — | 12975 |
| 3 | Роман Можейко #14939 | 125 СОУ Проф. Боян Пенев | 08:12 | 11–14 г. | Мъж | 65.61% | 98 | Личният рекорд остава07:23 | 134 | 100 | 14939 |
| 4 | Александър Ковачев #18650 | 10 СОУ Теодор Траянов | 08:52 | 4–10 г. | Мъж | 67.67% | 97 | Личният рекорд остава08:21 | 19 | — | 18650 |
| 5 | Георги Божанков #25499 | 47СОУ | 08:55 | 11–14 г. | Мъж | 60.34% | 96 | Първо бягане08:55 | 1 | — | 25499 |
| 6 | Ivan Georgiev #25500 | СМГ | 08:58 | 11–14 г. | Мъж | 60% | 95 | Първо бягане08:58 | 1 | — | 25500 |
| 7 | Марио Лазаров #25146 | 104 ОУ Захари Стоянов | 09:08 | 11–14 г. | Мъж | 58.91% | 94 | Личният рекорд остава08:30 | 5 | — | 25146 |
| 8 | Михаела Бежанова #23508 | 91 НЕГ | 09:20 | 11–14 г. | Жена | 62.57% | 100 | Личният рекорд остава07:28 | 31 | — | 23508 |
| 9 | Виктор Боевски #16917 | ЧОУ Св. Климент Охридски | 09:32 | 4–10 г. | Мъж | 62.94% | 93 | Личният рекорд остава07:58 | 83 | — | 16917 |
| 10 | Анонимен | — | 09:45 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 11 | Георги Станоилов (Junior) #4 | ЧСОУ Св. Георги | 09:57 | 4–10 г. | Мъж | 60.3% | 92 | Личният рекорд остава08:09 | 99 | — | 4 |
| 12 | Георги Теофанов #25458 | 34 ОУ Стою Шишков | 09:59 | 11–14 г. | Мъж | 53.89% | 91 | Личният рекорд остава09:53 | 2 | — | 25458 |
| 13 | Димитър Лозанов #25431 | 41 0У Св. Патриарх Евтимий | 10:03 | 4–10 г. | Мъж | 59.7% | 90 | Първо бягане10:03 | 1 | — | 25431 |
| 14 | Велиана Маджарова #25155 | 38ОУ | 10:04 | 4–10 г. | Жена | 63.18% | 99 | Нов личен рекорд10:04 | 3 | — | 25155 |
| 15 | Мартин Иванов #12440 | 47СОУ | 10:06 | 4–10 г. | Мъж | 59.41% | 89 | Личният рекорд остава07:04 | 47 | — | 12440 |
| 16 | Алвксандър Добрев #25461 | 51-во СОУ | 10:09 | 4–10 г. | Мъж | 59.11% | 88 | Личният рекорд остава09:17 | 2 | — | 25461 |
| 17 | Анонимен | — | 10:13 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 18 | Анонимен | — | 10:16 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 19 | Kalioan Zahariev #24993 | 138 СОУ Проф.В.Златарски | 10:20 | 11–14 г. | Мъж | 52.06% | 87 | Нов личен рекорд10:20 | 2 | — | 24993 |
| 20 | Mina Pandieva #25505 | 20 ОУ Тодор Минков | 10:30 | 4–10 г. | Жена | 60.57% | 98 | Първо бягане10:30 | 1 | — | 25505 |
| 21 | Ема Метева #23746 | — | 10:31 | 4–10 г. | Жена | 60.48% | 97 | Нов личен рекорд10:31 | 2 | — | 23746 |
| 22 | Grigor Panayotov #25483 | 119 СОУ Академик М. Арнаудов | 10:59 | 4–10 г. | Мъж | 54.63% | 86 | Първо бягане10:59 | 1 | — | 25483 |
| 23 | Анонимен | — | 11:07 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 24 | Gideon James #24919 | — | 11:49 | 11–14 г. | Мъж | 45.53% | 85 | Личният рекорд остава08:58 | 8 | — | 24919 |
| 25 | Анонимен | — | 12:09 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 26 | Никола Боевски #24132 | ЧОУ Св. Климент Охридски | 12:11 | 4–10 г. | Мъж | 49.25% | 84 | Личният рекорд остава08:03 | 18 | — | 24132 |
| 27 | Анонимен | — | 12:18 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 28 | Дарина Борисова #16427 | 129 ОУ Антим -І | 12:26 | 11–14 г. | Жена | 46.97% | 96 | Личният рекорд остава11:15 | 83 | 50 | 16427 |
| 29 | Anika Hays #25099 | — | 12:26 | 4–10 г. | Жена | 51.15% | 95 | Личният рекорд остава12:13 | 5 | — | 25099 |
| 30 | Михаил Карабенчев #25253 | — | 12:31 | 4–10 г. | Мъж | 47.94% | 83 | Личният рекорд остава09:22 | 2 | — | 25253 |
| 31 | Филип Карабенчев #25252 | — | 12:35 | 4–10 г. | Мъж | 47.68% | 82 | Личният рекорд остава10:13 | 2 | — | 25252 |
| 32 | Heidi Hays #25100 | — | 12:36 | 4–10 г. | Жена | 50.48% | 94 | Личният рекорд остава12:30 | 2 | — | 25100 |
| 33 | Александра Рамирес #21802 | — | 12:40 | 4–10 г. | Жена | 50.21% | 93 | Нов личен рекорд12:40 | 21 | — | 21802 |
| 34 | Jude Hays #24881 | — | 13:23 | 11–14 г. | Мъж | 40.2% | 81 | Нов личен рекорд13:23 | 2 | — | 24881 |
| 35 | Ephraim James #24920 | — | 13:41 | 4–10 г. | Мъж | 43.85% | 80 | Личният рекорд остава09:28 | 7 | — | 24920 |
| 36 | Катерина Генова #145 | — | 14:00 | 4–10 г. | Жена | 45.43% | 92 | Личният рекорд остава11:05 | 45 | — | 145 |
| 37 | Калоян Вълчев #22990 | — | 14:18 | 4–10 г. | Мъж | 41.96% | 79 | Личният рекорд остава09:50 | 8 | — | 22990 |
| 38 | Ния Иванова #21177 | — | 14:24 | 4–10 г. | Жена | 44.17% | 91 | Личният рекорд остава12:10 | 9 | — | 21177 |
| 39 | Петър Петров Рашев #25254 | — | 14:27 | 4–10 г. | Мъж | 41.52% | 78 | Личният рекорд остава10:48 | 2 | — | 25254 |
| 40 | Виктор Тодоров #25045 | — | 14:30 | 4–10 г. | Мъж | 41.38% | 77 | Личният рекорд остава10:54 | 5 | — | 25045 |
| 41 | Нестор Ешан #25229 | — | 15:00 | 4–10 г. | Мъж | 40% | 76 | Личният рекорд остава14:54 | 5 | — | 25229 |
| 42 | Христо Маринов #24070 | — | 15:01 | 4–10 г. | Мъж | 39.96% | 75 | Личният рекорд остава09:07 | 13 | — | 24070 |
| 43 | Виктория Христова #23137 | 142 ОУ Веселин Ханчев | 15:05 | 4–10 г. | Жена | 42.17% | 90 | Личният рекорд остава12:00 | 10 | — | 23137 |
| 44 | Александра Кузманова #22774 | 73. СОУ Владислав Граматик | 16:33 | 4–10 г. | Жена | 38.43% | 89 | Личният рекорд остава12:53 | 4 | — | 22774 |
| 45 | Мила Иванова #24789 | 73. СОУ Владислав Граматик | 17:05 | 4–10 г. | Жена | 37.23% | 88 | Личният рекорд остава13:55 | 3 | — | 24789 |
| 46 | Калоян Василев #23011 | — | 17:11 | 4–10 г. | Мъж | 34.92% | 74 | Личният рекорд остава10:38 | 21 | — | 23011 |
| 47 | Анна Попова #25486 | — | 17:45 | 4–10 г. | Жена | 35.83% | 87 | Първо бягане17:45 | 1 | — | 25486 |
| 48 | Десислава Христова #25485 | 6 ОУ Граф Игнатиев | 17:49 | 4–10 г. | Жена | 35.7% | 86 | Първо бягане17:49 | 1 | — | 25485 |
| 49 | Ивайло Атанасов #15485 | — | 20:08 | 4–10 г. | Мъж | 29.8% | 73 | Личният рекорд остава11:44 | 38 | — | 15485 |
| 50 | Ния Райчинова #25243 | — | 26:01 | 4–10 г. | Жена | 24.45% | 85 | Личният рекорд остава17:30 | 3 | — | 25243 |
| 51 | Виктория Райчинова #25244 | — | 26:47 | 4–10 г. | Жена | 23.75% | 84 | Личният рекорд остава13:29 | 3 | — | 25244 |
Няма намерени записи.