Герман — 9.8 км
Плъзни хоризонтално за всички показатели ↔
| 1 | Димитър Генов #14 | 42:18 | 30–34 г. | Мъж | 1 | 1 | 100 | 21 |
| 2 | Борислав Миланов #421 | 42:21 | 20–24 г. | Мъж | 2 | 1 | 99 | 8 |
| 3 | Милен Тончев #1961 | 44:45 | 35–39 г. | Мъж | 3 | 1 | 98 | 16 |
| 4 | Виктор Танков #7098 | 47:17 | 35–39 г. | Мъж | 4 | 2 | 97 | 9 |
| 5 | Теодор Банев #5635 | 47:18 | 30–34 г. | Мъж | 5 | 2 | 96 | 11 |
| 6 | Анна Стефанова #99 | 49:30 | 35–39 г. | Жена | 1 | 3 | 100 | 28 |
| 7 | Явор Димитров #12945 | 50:55 | 25–29 г. | Мъж | 6 | 1 | 95 | 8 |
| 8 | Николай Дановски #9335 | 51:23 | 35–39 г. | Мъж | 7 | 4 | 94 | 8 |
| 9 | Калин Боевски #6769 | 53:58 | 30–34 г. | Мъж | 8 | 3 | 93 | 18 |
| 10 | Пламен Славов #8589 | 54:23 | 30–34 г. | Мъж | 9 | 4 | 92 | 9 |
| 11 | Димитър Тончев #10596 | 54:38 | 40–44 г. | Мъж | 10 | 1 | 91 | 8 |
| 12 | Христо Топузов #12920 | 54:55 | 35–39 г. | Мъж | 11 | 5 | 90 | 4 |
| 13 | Kamen D. #7754 | 55:14 | 25–29 г. | Мъж | 12 | 2 | 89 | 4 |
| 14 | Стефан Лилов #13475 | 56:39 | 30–34 г. | Мъж | 13 | 5 | 88 | 4 |
| 15 | Васил Кьосев #1984 | 57:20 | 30–34 г. | Мъж | 14 | 6 | 87 | 12 |
| 16 | Георги Милев #4592 | 57:30 | 55–59 г. | Мъж | 15 | 1 | 86 | 11 |
| 17 | Марио Никифоров #14090 | 58:04 | 55–59 г. | Мъж | 16 | 2 | 85 | 2 |
| 18 | Бела Дулева #7263 | 58:22 | 30–34 г. | Жена | 2 | 7 | 99 | 5 |
| 19 | Мирослав Гьоков #13939 | 58:23 | 35–39 г. | Мъж | 17 | 6 | 84 | 4 |
| 20 | Васил Илиев #4385 | 59:36 | 35–39 г. | Мъж | 18 | 7 | 83 | 17 |
| 21 | Росица Добринова #8765 | 01:02:01 | 30–34 г. | Жена | 3 | 8 | 98 | 10 |
| 22 | Rosen Gurgov #8579 | 01:02:08 | 30–34 г. | Мъж | 19 | 9 | 82 | 18 |
| 23 | Кристина Бергова #2502 | 01:03:31 | 25–29 г. | Жена | 4 | 3 | 97 | 3 |
| 24 | Борислав Бумбаров #645 | 01:03:59 | 40–44 г. | Мъж | 20 | 2 | 81 | 19 |
| 25 | Дарина Станоилова #8 | 01:04:08 | 15–19 г. | Жена | 5 | 1 | 96 | 15 |
| 26 | Деница Костова #6474 | 01:05:53 | 30–34 г. | Жена | 6 | 10 | 95 | 6 |
| 27 | Cyril Cressy #4266 | 01:07:20 | 40–44 г. | Мъж | 21 | 3 | 80 | 11 |
| 28 | Татяна Георгиева #73 | 01:08:46 | 40–44 г. | Жена | 7 | 4 | 94 | 12 |
| 29 | Петър Минев #13753 | 01:09:08 | 35–39 г. | Мъж | 22 | 8 | 79 | 3 |
| 30 | Велко Герасимов #13737 | 01:09:41 | 45–49 г. | Мъж | 23 | 1 | 78 | 3 |
| 31 | Наталия Ценова #8981 | 01:10:32 | 15–19 г. | Жена | 8 | 2 | 93 | 3 |
| 32 | Мила Лазарова #9489 | 01:11:11 | 25–29 г. | Жена | 9 | 4 | 92 | 1 |
| 33 | Кристиан Наумов #12908 | 01:11:13 | 30–34 г. | Мъж | 24 | 11 | 77 | 6 |
| 34 | Димитрий Акчарлиев #386 | 01:11:48 | 65–69 г. | Мъж | 25 | 1 | 76 | 27 |
| 35 | Биляна Будинова #6236 | 01:12:31 | 25–29 г. | Жена | 10 | 5 | 91 | 18 |
| 36 | Damian Cressy #4267 | 01:13:27 | 8–14 г. | Мъж | 26 | 1 | 75 | 7 |
| 37 | Ралица Креси #13285 | 01:13:28 | 40–44 г. | Жена | 11 | 5 | 90 | 3 |
| 38 | Таня Петкова #13572 | 01:13:58 | 30–34 г. | Жена | 12 | 12 | 89 | 1 |
| 39 | Stoyan Simov #10525 | 01:15:55 | 30–34 г. | Мъж | 27 | 13 | 74 | 1 |
| 40 | Виктория Неделчева #2680 | 01:22:41 | 50–54 г. | Жена | 13 | 1 | 88 | 9 |
| 41 | Ценко Ценов #8950 | 01:23:15 | 45–49 г. | Мъж | 28 | 2 | 73 | 6 |
| 42 | Николай Георгиев #2170 | 01:25:16 | 30–34 г. | Мъж | 29 | 14 | 72 | 2 |
| 43 | Mario Ivanov #6494 | 01:29:18 | 8–14 г. | Мъж | 30 | 2 | 71 | 5 |
Няма съвпадения с избраните филтри.

