Западен Парк — 12 км
Плъзни хоризонтално за всички показатели ↔
| 1 | Stefan Yordanov #12800 | 51:43 | 20–24 г. | Мъж | 1 | 1 | 100 | 8 |
| 2 | Niklas Rohling #15455 | 52:56 | 30–34 г. | Мъж | 2 | 1 | 99 | 2 |
| 3 | Робърт Стоянов #9738 | 53:45 | 15–19 г. | Мъж | 3 | 1 | 98 | 3 |
| 4 | Александър Иванов #11274 | 53:54 | 30–34 г. | Мъж | 4 | 2 | 97 | 7 |
| 5 | Николай Кръстев #4660 | 54:50 | 30–34 г. | Мъж | 5 | 3 | 96 | 25 |
| 6 | Стефан Стоев #7431 | 55:38 | 15–19 г. | Мъж | 6 | 2 | 95 | 3 |
| 7 | Анна Стефанова #99 | 58:18 | 35–39 г. | Жена | 1 | 1 | 100 | 39 |
| 8 | Теодор Банев #5635 | 59:07 | 35–39 г. | Мъж | 7 | 2 | 94 | 17 |
| 9 | Иво Златев #10543 | 59:08 | 35–39 г. | Мъж | 8 | 3 | 93 | 9 |
| 10 | Дафинка Тодорова #725 | 01:00:08 | 35–39 г. | Жена | 2 | 4 | 99 | 29 |
| 11 | Красимир Кръстев #8426 | 01:01:03 | 30–34 г. | Мъж | 9 | 4 | 92 | 9 |
| 12 | Петър Илиев #8914 | 01:01:40 | 40–44 г. | Мъж | 10 | 1 | 91 | 22 |
| 13 | Галин Ганчев #4864 | 01:03:28 | 30–34 г. | Мъж | 11 | 5 | 90 | 8 |
| 14 | Христо Михайлов #14152 | 01:03:29 | 35–39 г. | Мъж | 12 | 5 | 89 | 4 |
| 15 | Васил Величков #7607 | 01:04:06 | 35–39 г. | Мъж | 13 | 6 | 88 | 4 |
| 16 | Ивета Симеонова #1170 | 01:04:25 | 25–29 г. | Жена | 3 | 1 | 98 | 1 |
| 17 | Радослав Тодоров #14863 | 01:05:04 | 35–39 г. | Мъж | 14 | 7 | 87 | 9 |
| 18 | Симеон Нинов #2167 | 01:05:14 | 40–44 г. | Мъж | 15 | 2 | 86 | 10 |
| 19 | Петко Чиков #9094 | 01:05:30 | 30–34 г. | Мъж | 16 | 6 | 85 | 1 |
| 20 | Светослав Николов #4860 | 01:05:59 | 45–49 г. | Мъж | 17 | 1 | 84 | 10 |
| 21 | Веселин Власакиев #2026 | 01:06:01 | 30–34 г. | Мъж | 18 | 7 | 83 | 1 |
| 22 | Владислав Заимов #5177 | 01:06:07 | 30–34 г. | Мъж | 19 | 8 | 82 | 4 |
| 23 | Борислав Бумбаров #645 | 01:06:19 | 40–44 г. | Мъж | 20 | 3 | 81 | 24 |
| 24 | Атанас Пепов Овчаров #12880 | 01:06:28 | 40–44 г. | Мъж | 21 | 4 | 80 | 6 |
| 25 | Калин Боевски #6769 | 01:06:45 | 35–39 г. | Мъж | 22 | 8 | 79 | 29 |
| 26 | Мартин Томанов #10478 | 01:06:54 | 25–29 г. | Мъж | 23 | 2 | 78 | 5 |
| 27 | Ralitsa Petrina #12395 | 01:08:03 | 25–29 г. | Жена | 4 | 3 | 97 | 2 |
| 28 | Yolly Ivanova #4272 | 01:08:29 | 30–34 г. | Жена | 5 | 9 | 96 | 33 |
| 29 | Цветан Георгиев #1377 | 01:08:44 | 25–29 г. | Мъж | 24 | 4 | 77 | 11 |
| 30 | Nicolas Simonne #1994 | 01:09:24 | 40–44 г. | Мъж | 25 | 5 | 76 | 5 |
| 31 | Джованбатиста Фикера #6756 | 01:12:57 | 35–39 г. | Мъж | 26 | 9 | 75 | 2 |
| 32 | Gwen PAGE #14151 | 01:14:03 | 45–49 г. | Жена | 6 | 2 | 95 | 5 |
| 33 | Яна Гиндева #6230 | 01:16:42 | 35–39 г. | Жена | 7 | 10 | 94 | 11 |
| 34 | Цветинка Иванова #17453 | 01:17:16 | 40–44 г. | Жена | 8 | 6 | 93 | 3 |
| 35 | Красимир Шишманов #13683 | 01:17:22 | 45–49 г. | Мъж | 27 | 3 | 74 | 1 |
| 36 | Eleanoir Carthy #14922 | 01:17:38 | 25–29 г. | Жена | 9 | 5 | 92 | 2 |
| 37 | Кристина Цветанска #9858 | 01:18:13 | 50–54 г. | Жена | 10 | 1 | 91 | 8 |
| 38 | Георги Димитров #17894 | 01:18:45 | 30–34 г. | Мъж | 28 | 10 | 73 | 1 |
| 39 | Валентин Георгиев #10956 | 01:21:53 | 35–39 г. | Мъж | 29 | 11 | 72 | 1 |
| 40 | Мария Миленова #14865 | 01:22:00 | 30–34 г. | Жена | 11 | 11 | 90 | 4 |
| 41 | Димитрий Акчарлиев #386 | 01:22:03 | 65–69 г. | Мъж | 30 | 1 | 71 | 39 |
| 42 | Анастас Янков #1718 | 01:26:36 | 35–39 г. | Мъж | 31 | 12 | 70 | 14 |
| 43 | Биляна Будинова #6236 | 01:26:41 | 25–29 г. | Жена | 12 | 6 | 89 | 24 |
| 44 | Ренета Лефтерова #8860 | 01:27:55 | 50–54 г. | Жена | 13 | 2 | 88 | 7 |
| 45 | Boyka Arsova #467 | 01:34:31 | 65–69 г. | Жена | 14 | 2 | 87 | 36 |
| 46 | Виктория Неделчева #2680 | 01:35:50 | 50–54 г. | Жена | 15 | 3 | 86 | 16 |
| 47 | Вера Апостолова #4207 | 01:37:40 | 30–34 г. | Жена | 16 | 12 | 85 | 14 |
Няма съвпадения с избраните филтри.

