Лозенска пл. — 15 км
Плъзни хоризонтално за всички показатели ↔
| 1 | Даниел Кубашлиев #859 | 01:11:55 | 25–29 г. | Мъж | 1 | 1 | 100 | 1 |
| 2 | Nikola Ovcharski #2622 | 01:14:27 | 25–29 г. | Мъж | 2 | 2 | 99 | 16 |
| 3 | Людмил Никодимов #14661 | 01:15:22 | 30–34 г. | Мъж | 3 | 1 | 98 | 1 |
| 4 | Милен Тончев #1961 | 01:17:15 | 40–44 г. | Мъж | 4 | 1 | 97 | 19 |
| 5 | Цветан Бисеров #15532 | 01:17:51 | 25–29 г. | Мъж | 5 | 3 | 96 | 4 |
| 6 | Радостина Балова #17594 | 01:22:10 | 15–19 г. | Жена | 1 | 1 | 100 | 5 |
| 7 | Филип Насър #718 | 01:22:19 | 20–24 г. | Мъж | 6 | 1 | 95 | 7 |
| 8 | Иво Ванчев #18003 | 01:22:54 | 35–39 г. | Мъж | 7 | 1 | 94 | 1 |
| 9 | Росен Маджаров #17958 | 01:23:24 | 25–29 г. | Мъж | 8 | 4 | 93 | 2 |
| 10 | Генади Чуканов #18030 | 01:24:00 | 50–54 г. | Мъж | 9 | 1 | 92 | 1 |
| 11 | Деян Димитров #8736 | 01:24:00 | 25–29 г. | Мъж | 10 | 5 | 91 | 4 |
| 12 | Николай Дановски #9335 | 01:24:45 | 35–39 г. | Мъж | 11 | 2 | 90 | 18 |
| 13 | Николай Райчев #13659 | 01:25:00 | 35–39 г. | Мъж | 12 | 3 | 89 | 11 |
| 14 | Калин Боевски #6769 | 01:26:05 | 35–39 г. | Мъж | 13 | 4 | 88 | 31 |
| 15 | Емил Михов #7683 | 01:27:50 | 25–29 г. | Мъж | 14 | 6 | 87 | 3 |
| 16 | Георги Добрев #17471 | 01:28:31 | 20–24 г. | Мъж | 15 | 2 | 86 | 4 |
| 17 | Камелия Георгиева #2468 | 01:29:01 | 25–29 г. | Жена | 2 | 7 | 99 | 6 |
| 18 | Николай Миленков #11432 | 01:29:17 | 40–44 г. | Мъж | 16 | 2 | 85 | 3 |
| 19 | Коста Заров #7346 | 01:31:06 | 25–29 г. | Мъж | 17 | 8 | 84 | 1 |
| 20 | Симеон Нинов #2167 | 01:31:27 | 40–44 г. | Мъж | 18 | 3 | 83 | 11 |
| 21 | Anton Vlahov #17779 | 01:31:36 | 30–34 г. | Мъж | 19 | 2 | 82 | 3 |
| 22 | Димитър Тончев #10596 | 01:31:39 | 45–49 г. | Мъж | 20 | 1 | 81 | 16 |
| 23 | Малина Иванова #4256 | 01:31:58 | 50–54 г. | Жена | 3 | 2 | 98 | 29 |
| 24 | Борислав Пенчев #14137 | 01:33:20 | 25–29 г. | Мъж | 21 | 9 | 80 | 5 |
| 25 | Петър Вълчанов #5939 | 01:34:41 | 25–29 г. | Мъж | 22 | 10 | 79 | 30 |
| 26 | Светослав Манолов #17996 | 01:34:53 | 40–44 г. | Мъж | 23 | 4 | 78 | 1 |
| 27 | Todor Todorov #14101 | 01:35:26 | 25–29 г. | Мъж | 24 | 11 | 77 | 2 |
| 28 | Антония Георгиева #15597 | 01:35:37 | 20–24 г. | Жена | 4 | 3 | 97 | 5 |
| 29 | Радослав Тодоров #14863 | 01:35:48 | 35–39 г. | Мъж | 25 | 5 | 76 | 11 |
| 30 | Любомира Николова #14242 | 01:39:18 | 45–49 г. | Жена | 5 | 2 | 96 | 5 |
| 31 | Джованбатиста Фикера #6756 | 01:39:50 | 35–39 г. | Мъж | 26 | 6 | 75 | 4 |
| 32 | Люк Скайуокърски #8622 | 01:40:08 | 40–44 г. | Мъж | 27 | 5 | 74 | 23 |
| 33 | Цветан Георгиев #1377 | 01:41:24 | 25–29 г. | Мъж | 28 | 12 | 73 | 12 |
| 34 | Ана Пейкова #10987 | 01:42:07 | 15–19 г. | Жена | 6 | 2 | 95 | 5 |
| 35 | Иван Харалампиев #13434 | 01:42:21 | 20–24 г. | Мъж | 29 | 4 | 72 | 9 |
| 36 | Цветелина Тричкова #14411 | 01:43:44 | 25–29 г. | Жена | 7 | 13 | 94 | 2 |
| 37 | Николай Гранчулов #5978 | 01:43:55 | 45–49 г. | Мъж | 30 | 3 | 71 | 20 |
| 38 | Iliyan Bozhanov #18043 | 01:44:04 | 35–39 г. | Мъж | 31 | 7 | 70 | 1 |
| 39 | Неда Кленска #10091 | 01:44:12 | 40–44 г. | Жена | 8 | 6 | 93 | 5 |
| 40 | Лилия Николова #11872 | 01:45:06 | 40–44 г. | Жена | 9 | 7 | 92 | 5 |
| 41 | Анатоли Ценов #18029 | 01:45:06 | 40–44 г. | Мъж | 32 | 8 | 69 | 1 |
| 42 | Искрен Благов #12085 | 01:45:39 | 25–29 г. | Мъж | 33 | 14 | 68 | 1 |
| 43 | Георги Точков #11237 | 01:46:05 | 40–44 г. | Мъж | 34 | 9 | 67 | 8 |
| 44 | Борис Боев #17884 | 01:48:00 | 30–34 г. | Мъж | 35 | 3 | 66 | 1 |
| 45 | Николай Кротнев #18060 | 01:50:13 | 45–49 г. | Мъж | 36 | 4 | 65 | 1 |
| 46 | Антоанета Генова #13017 | 01:50:16 | 30–34 г. | Жена | 10 | 4 | 91 | 15 |
| 47 | Силян Тополски #6530 | 01:51:03 | 60–64 г. | Мъж | 37 | 1 | 64 | 23 |
| 48 | Simeon Stoichkov #15568 | 01:51:10 | 30–34 г. | Мъж | 38 | 5 | 63 | 2 |
| 49 | Мартина Милковска #15961 | 01:51:28 | 20–24 г. | Жена | 11 | 5 | 90 | 5 |
| 50 | Владимир Тодоров #17919 | 01:53:11 | 60–64 г. | Мъж | 39 | 2 | 62 | 2 |
| 51 | Димитър Братованов #17603 | 01:53:51 | 20–24 г. | Мъж | 40 | 6 | 61 | 4 |
| 52 | Яна Гиндева #6230 | 01:56:48 | 35–39 г. | Жена | 12 | 8 | 89 | 13 |
| 53 | Boris Sarabeev #15132 | 01:57:41 | 30–34 г. | Мъж | 41 | 6 | 60 | 1 |
| 54 | Georgi Manov #14593 | 02:00:34 | 30–34 г. | Мъж | 42 | 7 | 59 | 1 |
| 55 | Kristian Mariyanov #14304 | 02:00:35 | 25–29 г. | Мъж | 43 | 15 | 58 | 1 |
| 56 | Драгомир Драганов #18022 | 02:30:47 | 35–39 г. | Мъж | 44 | 9 | 57 | 1 |
Няма съвпадения с избраните филтри.

