Драгалевци Dynamic — 4.4 км
Плъзни хоризонтално за всички показатели ↔
| 1 | Красимир Любомиров #1469 | 24:14 | 45–49 г. | Мъж | 1 | 1 | 100 | 49 |
| 2 | Мартин Гаджев #17895 | 24:46 | 35–39 г. | Мъж | 2 | 1 | 99 | 5 |
| 3 | Робърт Стоянов #9738 | 24:54 | 20–24 г. | Мъж | 3 | 1 | 98 | 6 |
| 4 | Александър Тошев #19667 | 25:06 | 30–34 г. | Мъж | 4 | 1 | 97 | 5 |
| 5 | Анонимен #0 | 25:09 | 80–84 г. | — | — | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Анонимен #0 | 25:36 | 80–84 г. | — | — | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Анонимен #0 | 25:45 | 80–84 г. | — | — | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Анонимен #0 | 25:48 | 80–84 г. | — | — | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Владислав Серафимов #6130 | 26:23 | 45–49 г. | Мъж | 5 | 2 | 96 | 48 |
| 10 | Матей Симеонов #15012 | 26:31 | 8–14 г. | Мъж | 6 | 1 | 95 | 8 |
| 11 | Emil Yotov #8058 | 27:04 | 40–44 г. | Мъж | 7 | 1 | 94 | 7 |
| 12 | Александър Наков #685 | 27:58 | 35–39 г. | Мъж | 8 | 2 | 93 | 18 |
| 13 | Георги Георгиев #6304 | 28:30 | 8–14 г. | Мъж | 9 | 2 | 92 | 19 |
| 14 | Ния Йотова #8051 | 28:47 | 40–44 г. | Жена | 1 | 2 | 100 | 8 |
| 15 | Мартин Йосифов #6943 | 28:55 | 20–24 г. | Мъж | 10 | 2 | 91 | 11 |
| 16 | Иван Граховски #7952 | 29:47 | 30–34 г. | Мъж | 11 | 2 | 90 | 38 |
| 17 | Yolly Ivanova #4272 | 30:13 | 30–34 г. | Жена | 2 | 3 | 99 | 48 |
| 18 | Ради Данов #20809 | 30:31 | 20–24 г. | Мъж | 12 | 3 | 89 | 1 |
| 19 | Любомир Савчов #9965 | 30:35 | 25–29 г. | Мъж | 13 | 1 | 88 | 11 |
| 20 | Александър Николов #708 | 31:39 | 45–49 г. | Мъж | 14 | 3 | 87 | 9 |
| 21 | Анонимен #0 | 33:05 | 80–84 г. | — | — | 0 | 0 | 0 |
| 22 | Николай Пехливанов #19127 | 33:07 | 40–44 г. | Мъж | 15 | 3 | 86 | 6 |
| 23 | Анастас Янков #1718 | 33:22 | 35–39 г. | Мъж | 16 | 3 | 85 | 18 |
| 24 | Камен Тричков #16749 | 33:54 | 8–14 г. | Мъж | 17 | 3 | 84 | 8 |
| 25 | Светлозар Георгиев #2182 | 33:58 | 45–49 г. | Мъж | 18 | 4 | 83 | 36 |
| 26 | Вера Григорова #15778 | 34:17 | 35–39 г. | Жена | 3 | 4 | 98 | 6 |
| 27 | Христо Соколов #21192 | 34:18 | 50–54 г. | Мъж | 19 | 1 | 82 | 1 |
| 28 | Кремена Кънчева #9700 | 34:24 | 35–39 г. | Жена | 4 | 5 | 97 | 31 |
| 29 | Людмил Николов #15359 | 34:56 | 65–69 г. | Мъж | 20 | 1 | 81 | 17 |
| 30 | Поли Петричанска #20677 | 35:14 | 35–39 г. | Жена | 5 | 6 | 96 | 2 |
| 31 | Пламен Славов #8589 | 35:15 | 35–39 г. | Мъж | 21 | 7 | 80 | 19 |
| 32 | Цвета Кукурешкова #17245 | 35:21 | 40–44 г. | Жена | 6 | 4 | 95 | 12 |
| 33 | Виктория Владимирова #6899 | 35:43 | 20–24 г. | Жена | 7 | 4 | 94 | 16 |
| 34 | Тодор Тодоров #17835 | 36:15 | 50–54 г. | Мъж | 22 | 2 | 79 | 5 |
| 35 | Христо Кръстев #19629 | 37:50 | 35–39 г. | Мъж | 23 | 8 | 78 | 4 |
| 36 | Мартин Иванов #12440 | 38:28 | 8–14 г. | Мъж | 24 | 4 | 77 | 8 |
| 37 | Катя Харискова #20098 | 40:12 | 40–44 г. | Жена | 8 | 5 | 93 | 4 |
| 38 | Христо Деков #17253 | 40:17 | 25–29 г. | Мъж | 25 | 2 | 76 | 2 |
| 39 | Георги Филев #4697 | 40:51 | 35–39 г. | Мъж | 26 | 9 | 75 | 23 |
| 40 | Елица Иванова #19938 | 41:11 | 15–19 г. | Жена | 9 | 1 | 92 | 1 |
| 41 | Георги Станоилов (Junior) #4 | 41:43 | 8–14 г. | Мъж | 27 | 5 | 74 | 4 |
| 42 | Iglika Ivanova #20641 | 42:43 | 8–14 г. | Жена | 10 | 6 | 91 | 2 |
| 43 | Иван Иванов #19753 | 42:43 | 45–49 г. | Мъж | 28 | 5 | 73 | 2 |
| 44 | Свилен Георгиев #19357 | 43:28 | 45–49 г. | Мъж | 29 | 6 | 72 | 2 |
| 45 | Марияна Тодорова #17834 | 46:03 | 50–54 г. | Жена | 11 | 3 | 90 | 3 |
| 46 | Мария Христова #16430 | 55:25 | 40–44 г. | Жена | 12 | 6 | 89 | 4 |
| 47 | Stefanida Vorobyova #10084 | 57:38 | 8–14 г. | Жена | 13 | 7 | 88 | 1 |
| 48 | Dinka Zhelyazkova #20152 | 57:48 | 35–39 г. | Жена | 14 | 10 | 87 | 3 |
| 49 | Силви Георгиева #10913 | 59:40 | 15–19 г. | Жена | 15 | 2 | 86 | 11 |
Няма съвпадения с избраните филтри.

