Бистрица — 16.5 км
Плъзни хоризонтално за всички показатели ↔
| 1 | Петър Борисов #13771 | 01:10:42 | 20–24 г. | Мъж | 1 | 1 | 100 | 9 |
| 2 | Николай Николов #13619 | 01:11:18 | 25–29 г. | Мъж | 2 | 1 | 99 | 11 |
| 3 | Петър Иванов #18871 | 01:13:53 | 20–24 г. | Мъж | 3 | 2 | 98 | 9 |
| 4 | Иво Андреев #21016 | 01:22:05 | 35–39 г. | Мъж | 4 | 1 | 97 | 5 |
| 5 | Игнат Николов #15736 | 01:24:38 | 45–49 г. | Мъж | 5 | 1 | 96 | 25 |
| 6 | Калин Боевски #6769 | 01:26:35 | 35–39 г. | Мъж | 6 | 2 | 95 | 47 |
| 7 | Захари Димитров #4572 | 01:27:18 | 35–39 г. | Мъж | 7 | 3 | 94 | 7 |
| 8 | Николай Кръстев #4660 | 01:29:06 | 35–39 г. | Мъж | 8 | 4 | 93 | 48 |
| 9 | Христо Георгиев #24489 | 01:31:37 | 40–44 г. | Мъж | 9 | 1 | 92 | 1 |
| 10 | Дафинка Тодорова #725 | 01:31:48 | 40–44 г. | Жена | 1 | 2 | 100 | 49 |
| 11 | Владислав Серафимов #6130 | 01:31:51 | 45–49 г. | Мъж | 10 | 2 | 91 | 62 |
| 12 | Даниел Петров #19519 | 01:32:27 | 40–44 г. | Мъж | 11 | 3 | 90 | 3 |
| 13 | Садко Писин #9737 | 01:32:44 | 50–54 г. | Мъж | 12 | 1 | 89 | 33 |
| 14 | Светлана Тодорова #19793 | 01:32:51 | 35–39 г. | Жена | 2 | 5 | 99 | 5 |
| 15 | Снежана Терзиева #21871 | 01:36:03 | 35–39 г. | Жена | 3 | 6 | 98 | 3 |
| 16 | Десислава Горчева #10291 | 01:37:38 | 30–34 г. | Жена | 4 | 1 | 97 | 7 |
| 17 | Лъчезар Христов #4689 | 01:38:13 | 60–64 г. | Мъж | 13 | 1 | 88 | 8 |
| 18 | Весела Стоянова #418 | 01:39:11 | 25–29 г. | Жена | 5 | 2 | 96 | 7 |
| 19 | Михаил Николов #21478 | 01:42:53 | 40–44 г. | Мъж | 14 | 4 | 87 | 8 |
| 20 | Сергей Маринов #13277 | 01:42:56 | 50–54 г. | Мъж | 15 | 2 | 86 | 8 |
| 21 | Desislava Tsvetanova #21633 | 01:43:36 | 25–29 г. | Жена | 6 | 3 | 95 | 6 |
| 22 | Милен Ангелов #11065 | 01:45:05 | 45–49 г. | Мъж | 16 | 3 | 85 | 31 |
| 23 | Велко Герасимов #13737 | 01:45:17 | 50–54 г. | Мъж | 17 | 3 | 84 | 29 |
| 24 | Любомира Николова #14242 | 01:45:43 | 50–54 г. | Жена | 7 | 4 | 94 | 23 |
| 25 | Мая Петкова #18044 | 01:46:32 | 40–44 г. | Жена | 8 | 5 | 93 | 10 |
| 26 | Мартин Бърдаров #24544 | 01:46:44 | 30–34 г. | Мъж | 18 | 2 | 83 | 1 |
| 27 | В Б #1180 | 01:48:28 | 35–39 г. | Мъж | 19 | 7 | 82 | 6 |
| 28 | Диляна Маркова #18661 | 01:48:38 | 45–49 г. | Жена | 9 | 4 | 92 | 14 |
| 29 | Радостина Колева #21735 | 01:49:25 | 30–34 г. | Жена | 10 | 3 | 91 | 1 |
| 30 | Иван Иванов #4277 | 01:51:33 | 30–34 г. | Мъж | 20 | 4 | 81 | 1 |
| 31 | Yolly Ivanova #4272 | 01:52:55 | 30–34 г. | Жена | 11 | 5 | 90 | 60 |
| 32 | Irina Peshina #21582 | 01:55:04 | 35–39 г. | Жена | 12 | 8 | 89 | 7 |
| 33 | Мартин Стефанов #24547 | 01:55:06 | 30–34 г. | Мъж | 21 | 6 | 80 | 1 |
| 34 | Nadezhda Stanilova #11159 | 01:57:47 | 40–44 г. | Жена | 13 | 6 | 88 | 14 |
| 35 | Кремена Кънчева #9700 | 01:59:02 | 35–39 г. | Жена | 14 | 9 | 87 | 43 |
| 36 | Ралица Цветкова #7600 | 01:59:20 | 40–44 г. | Жена | 15 | 7 | 86 | 4 |
| 37 | Sotir Stoychev #19367 | 02:01:06 | 30–34 г. | Мъж | 22 | 7 | 79 | 4 |
| 38 | Антоанета Генова #13017 | 02:04:00 | 35–39 г. | Жена | 16 | 10 | 85 | 42 |
| 39 | Боян Малинов #23304 | 02:05:13 | 50–54 г. | Мъж | 23 | 5 | 78 | 2 |
| 40 | Владимир Цветанов #7986 | 02:06:21 | 35–39 г. | Мъж | 24 | 11 | 77 | 10 |
| 41 | Йордан Митев #21813 | 02:24:20 | 70–74 г. | Мъж | 25 | 1 | 76 | 4 |
Няма съвпадения с избраните филтри.

