Бистрица — 5.5 км
Плъзни хоризонтално за всички показатели ↔
| 1 | Velian Kitchev #26245 | 23:48 | 20–24 г. | Мъж | 1 | 1 | 100 | 1 |
| 2 | Светозар Стоянов #20131 | 24:10 | 30–34 г. | Мъж | 2 | 1 | 99 | 11 |
| 3 | Емилиян Бориков #17920 | 25:54 | 45–49 г. | Мъж | 3 | 1 | 98 | 12 |
| 4 | Красимир Любомиров #1469 | 26:07 | 45–49 г. | Мъж | 4 | 2 | 97 | 72 |
| 5 | Иван Харалампиев #13434 | 26:08 | 25–29 г. | Мъж | 5 | 1 | 96 | 44 |
| 6 | Димитър Стамболийски #17949 | 26:22 | 40–44 г. | Мъж | 6 | 1 | 95 | 8 |
| 7 | Владислав Серафимов #6130 | 26:30 | 50–54 г. | Мъж | 7 | 1 | 94 | 71 |
| 8 | Антония Георгиева #15597 | 27:05 | 25–29 г. | Жена | 1 | 2 | 100 | 27 |
| 9 | Николай Кръстев #4660 | 27:23 | 35–39 г. | Мъж | 8 | 1 | 93 | 55 |
| 10 | Кристиан Милев #26831 | 27:38 | 35–39 г. | Мъж | 9 | 2 | 92 | 1 |
| 11 | Емил Иванов #618 | 28:02 | 50–54 г. | Мъж | 10 | 2 | 91 | 39 |
| 12 | Stanislav Krushovaliev #21503 | 28:06 | 30–34 г. | Мъж | 11 | 2 | 90 | 3 |
| 13 | Шенгюн Халил #10884 | 28:08 | 30–34 г. | Мъж | 12 | 3 | 89 | 2 |
| 14 | Роман Можейко #14939 | 29:30 | 8–14 г. | Мъж | 13 | 1 | 88 | 25 |
| 15 | Боримир Кънчев #23375 | 30:35 | 35–39 г. | Мъж | 14 | 3 | 87 | 13 |
| 16 | Димитър Милутинов #13701 | 31:02 | 30–34 г. | Мъж | 15 | 4 | 86 | 5 |
| 17 | Никола Костов #23603 | 31:17 | 25–29 г. | Мъж | 16 | 3 | 85 | 2 |
| 18 | Кремена Кънчева #9700 | 31:30 | 35–39 г. | Жена | 2 | 4 | 99 | 49 |
| 19 | Любомир Савчов #9965 | 31:42 | 30–34 г. | Мъж | 17 | 5 | 84 | 23 |
| 20 | Yolly Ivanova #4272 | 31:49 | 35–39 г. | Жена | 3 | 5 | 98 | 69 |
| 21 | Minna Angelova #26752 | 31:52 | 25–29 г. | Жена | 4 | 4 | 97 | 3 |
| 22 | Антон Митов #27268 | 32:11 | 35–39 г. | Мъж | 18 | 6 | 83 | 1 |
| 23 | Димитър Вълчев #20445 | 33:10 | 40–44 г. | Мъж | 19 | 2 | 82 | 10 |
| 24 | Дафинка Тодорова #725 | 33:14 | 40–44 г. | Жена | 5 | 3 | 96 | 55 |
| 25 | Весела Пенчева #20245 | 33:38 | 45–49 г. | Жена | 6 | 3 | 95 | 8 |
| 26 | Александър Николов #708 | 34:03 | 45–49 г. | Мъж | 20 | 4 | 81 | 16 |
| 27 | Ваня Тонова #23102 | 34:14 | 35–39 г. | Жена | 7 | 7 | 94 | 1 |
| 28 | Иван Глухов #25601 | 34:21 | 8–14 г. | Мъж | 21 | 2 | 80 | 1 |
| 29 | Иван Граховски #7952 | 34:52 | 35–39 г. | Мъж | 22 | 8 | 79 | 44 |
| 30 | Малика Аттия #27207 | 34:55 | 35–39 г. | Жена | 8 | 9 | 93 | 1 |
| 31 | Bалерия Глухова #25600 | 35:24 | 8–14 г. | Жена | 9 | 3 | 92 | 1 |
| 32 | Георги Станоилов (Junior) #4 | 35:25 | 8–14 г. | Мъж | 23 | 4 | 78 | 21 |
| 33 | Цветелина Христова #23015 | 35:25 | 8–14 г. | Жена | 10 | 5 | 91 | 2 |
| 34 | Николай Дервишев #27095 | 35:39 | 35–39 г. | Мъж | 24 | 10 | 77 | 2 |
| 35 | Виктор Асенов #21311 | 35:44 | 25–29 г. | Мъж | 25 | 5 | 76 | 5 |
| 36 | Роман Ников #22426 | 35:45 | 35–39 г. | Мъж | 26 | 11 | 75 | 1 |
| 37 | Весела Димитрова #24347 | 35:51 | 50–54 г. | Жена | 11 | 3 | 90 | 3 |
| 38 | Lazar Malezanov #17114 | 36:41 | 30–34 г. | Мъж | 27 | 6 | 74 | 9 |
| 39 | Людмил Николов #15359 | 36:44 | 70–74 г. | Мъж | 28 | 1 | 73 | 36 |
| 40 | Дорина Чепишева #23584 | 36:48 | 25–29 г. | Жена | 12 | 6 | 89 | 3 |
| 41 | Георги Руменов #24189 | 37:17 | 30–34 г. | Мъж | 29 | 7 | 72 | 1 |
| 42 | Александър Тонов #23116 | 37:18 | 8–14 г. | Мъж | 30 | 6 | 71 | 1 |
| 43 | Станчо Нанков #27265 | 37:35 | 20–24 г. | Мъж | 31 | 2 | 70 | 1 |
| 44 | Петя Карамаждракова #19308 | 37:43 | 50–54 г. | Жена | 13 | 4 | 88 | 12 |
| 45 | Николай Пехливанов #19127 | 37:45 | 40–44 г. | Мъж | 32 | 4 | 69 | 22 |
| 46 | Евелина Дамянова #17235 | 37:48 | 45–49 г. | Жена | 14 | 5 | 87 | 23 |
| 47 | Lilia Ugrinova #24552 | 38:06 | 40–44 г. | Жена | 15 | 5 | 86 | 2 |
| 48 | Вера Григорова #15778 | 38:37 | 40–44 г. | Жена | 16 | 6 | 85 | 23 |
| 49 | Христо Соколов #21192 | 38:38 | 50–54 г. | Мъж | 33 | 5 | 68 | 18 |
| 50 | Viktoriya Despotova #27199 | 39:13 | 25–29 г. | Жена | 17 | 7 | 84 | 1 |
| 51 | Николай Пехливанов #22907 | 39:50 | 15–19 г. | Мъж | 34 | 1 | 67 | 9 |
| 52 | Мария Митова #24080 | 40:30 | 35–39 г. | Жена | 18 | 12 | 83 | 2 |
| 53 | Марияна Тодорова #17834 | 41:13 | 50–54 г. | Жена | 19 | 6 | 82 | 17 |
| 54 | Христо Христов #15138 | 42:22 | 35–39 г. | Мъж | 35 | 13 | 66 | 28 |
| 55 | Borislava Mitkova #1796 | 42:27 | 20–24 г. | Жена | 20 | 3 | 81 | 40 |
| 56 | Jivomir Dimitrov #20742 | 45:12 | 8–14 г. | Мъж | 36 | 7 | 65 | 7 |
| 57 | Iglika Ivanova #20641 | 45:54 | 8–14 г. | Жена | 21 | 8 | 80 | 3 |
| 58 | Росилина Хесапчиева #9951 | 46:06 | 55–59 г. | Жена | 22 | 1 | 79 | 35 |
| 59 | Boyka Arsova #467 | 46:33 | 70–74 г. | Жена | 23 | 2 | 78 | 70 |
| 60 | Dimitar Kyushev #12821 | 46:39 | 50–54 г. | Мъж | 37 | 7 | 64 | 27 |
| 61 | Борис Иванов #23297 | 47:47 | 8–14 г. | Мъж | 38 | 9 | 63 | 1 |
| 62 | Илиян Иванов #27305 | 47:49 | 35–39 г. | Мъж | 39 | 14 | 62 | 1 |
| 63 | Боян Вълев #5536 | 48:00 | 45–49 г. | Мъж | 40 | 6 | 61 | 13 |
| 64 | Elena Seliverstova #27126 | 49:38 | 35–39 г. | Жена | 24 | 15 | 77 | 1 |
| 65 | Петър Дончев #17831 | 52:13 | 75–79 г. | Мъж | 41 | 1 | 60 | 11 |
| 66 | Димитрий Акчарлиев #386 | 53:00 | 70–74 г. | Мъж | 42 | 3 | 59 | 74 |
| 67 | Ralitsa Dutsova #5228 | 54:10 | 40–44 г. | Жена | 25 | 7 | 76 | 5 |
| 68 | Александра Рамирес #21802 | 54:16 | 8–14 г. | Жена | 26 | 10 | 75 | 4 |
| 69 | Милена Манчева #23913 | 54:19 | 45–49 г. | Жена | 27 | 7 | 74 | 5 |
| 70 | Ели Димитрова #24545 | 01:08:01 | 8–14 г. | Жена | 28 | 11 | 73 | 3 |
| 71 | Elena Dimitrova #5132 | 01:08:01 | 40–44 г. | Жена | 29 | 8 | 72 | 22 |
Няма съвпадения с избраните филтри.

