Северен парк — 12 км
Плъзни хоризонтално за всички показатели ↔
| 1 | Ivo Kolev #14390 | 49:21 | 15–19 г. | Мъж | 1 | 1 | 100 | 10 |
| 2 | Стефан Стоев #7431 | 52:49 | 25–29 г. | Мъж | 2 | 1 | 99 | 22 |
| 3 | Наско Башев #15022 | 54:51 | 50–54 г. | Мъж | 3 | 1 | 98 | 38 |
| 4 | Павел Ценов #27381 | 56:49 | 30–34 г. | Мъж | 4 | 1 | 97 | 5 |
| 5 | Петър Вълчанов #5939 | 57:48 | 30–34 г. | Мъж | 5 | 2 | 96 | 60 |
| 6 | Антония Георгиева #15597 | 57:56 | 25–29 г. | Жена | 1 | 2 | 100 | 34 |
| 7 | Иван Кюлафлийски #30309 | 58:19 | 20–24 г. | Мъж | 6 | 1 | 95 | 3 |
| 8 | Александър Наков #685 | 58:45 | 35–39 г. | Мъж | 7 | 1 | 94 | 48 |
| 9 | Пламен Богоев #23234 | 01:00:14 | 45–49 г. | Мъж | 8 | 1 | 93 | 17 |
| 10 | Ясен Петров #33529 | 01:01:35 | 25–29 г. | Мъж | 9 | 3 | 92 | 1 |
| 11 | Николай Колев #13025 | 01:02:22 | 45–49 г. | Мъж | 10 | 2 | 91 | 13 |
| 12 | Екатерина Можейко #14708 | 01:02:47 | 45–49 г. | Жена | 2 | 3 | 99 | 35 |
| 13 | Мирослав Крайнев #20335 | 01:05:38 | 40–44 г. | Мъж | 11 | 1 | 90 | 4 |
| 14 | Петър Стоянов Стоянов #9726 | 01:05:52 | 45–49 г. | Мъж | 12 | 4 | 89 | 34 |
| 15 | Камен Тричков #16749 | 01:07:19 | 15–19 г. | Мъж | 13 | 2 | 88 | 21 |
| 16 | Кремена Кънчева #9700 | 01:07:30 | 40–44 г. | Жена | 3 | 2 | 98 | 60 |
| 17 | Martin Georgievv #33646 | 01:08:10 | 35–39 г. | Мъж | 14 | 2 | 87 | 1 |
| 18 | Stanislav Krushovaliev #21503 | 01:08:40 | 35–39 г. | Мъж | 15 | 3 | 86 | 5 |
| 19 | Stefan Savov #18160 | 01:08:55 | 45–49 г. | Мъж | 16 | 5 | 85 | 12 |
| 20 | Любомир Ангелов #13498 | 01:09:12 | 50–54 г. | Мъж | 17 | 2 | 84 | 13 |
| 21 | Борис Пачеджиев #33493 | 01:09:55 | 25–29 г. | Мъж | 18 | 4 | 83 | 1 |
| 22 | Велко Герасимов #13737 | 01:10:13 | 50–54 г. | Мъж | 19 | 3 | 82 | 45 |
| 23 | Petya Kantareva #32499 | 01:10:38 | 30–34 г. | Жена | 4 | 3 | 97 | 2 |
| 24 | Васил Василев #13298 | 01:11:44 | 55–59 г. | Мъж | 20 | 1 | 81 | 30 |
| 25 | Анонимен #0 | 01:13:23 | 80–84 г. | — | — | 0 | 0 | 0 |
| 26 | Анонимен #0 | 01:13:24 | 80–84 г. | — | — | 0 | 0 | 0 |
| 27 | Иларион Иларионов #29488 | 01:13:25 | 50–54 г. | Мъж | 21 | 4 | 80 | 4 |
| 28 | Силян Тополски #6530 | 01:13:31 | 65–69 г. | Мъж | 22 | 1 | 79 | 63 |
| 29 | Веселина Стойнева #32117 | 01:13:49 | 15–19 г. | Жена | 5 | 3 | 96 | 3 |
| 30 | Милена Карачолова #21044 | 01:13:52 | 40–44 г. | Жена | 6 | 3 | 95 | 18 |
| 31 | Христина Naumova #33038 | 01:13:53 | 40–44 г. | Жена | 7 | 4 | 94 | 1 |
| 32 | Теодор Николов #27512 | 01:14:32 | 8–14 г. | Мъж | 23 | 1 | 78 | 2 |
| 33 | Николай Иванов #11755 | 01:15:22 | 35–39 г. | Мъж | 24 | 4 | 77 | 33 |
| 34 | Станислав Йоцов #31358 | 01:15:26 | 40–44 г. | Мъж | 25 | 5 | 76 | 3 |
| 35 | Павел Колев #27581 | 01:15:36 | 35–39 г. | Мъж | 26 | 5 | 75 | 4 |
| 36 | Мирослав Лилов #19909 | 01:16:30 | 55–59 г. | Мъж | 27 | 2 | 74 | 1 |
| 37 | Виктория Владимирова #6899 | 01:17:28 | 20–24 г. | Жена | 8 | 2 | 93 | 27 |
| 38 | Пламен Кръстев #30479 | 01:17:59 | 50–54 г. | Мъж | 28 | 5 | 73 | 1 |
| 39 | Катерина Гигова #33132 | 01:20:32 | 50–54 г. | Жена | 9 | 6 | 92 | 1 |
| 40 | Gergana Yordanova #27395 | 01:21:30 | 35–39 г. | Жена | 10 | 6 | 91 | 9 |
| 41 | Teodora Hristova Hristova #14308 | 01:21:33 | 45–49 г. | Жена | 11 | 6 | 90 | 3 |
| 42 | Мартин Иванов #12440 | 01:22:16 | 8–14 г. | Мъж | 29 | 2 | 72 | 23 |
| 43 | Светлана Атанасова #18991 | 01:22:49 | 40–44 г. | Жена | 12 | 6 | 89 | 25 |
| 44 | Красимир Костов #33624 | 01:23:04 | 35–39 г. | Мъж | 30 | 7 | 71 | 1 |
| 45 | Симеон Итов #33608 | 01:23:04 | 35–39 г. | Мъж | 31 | 8 | 70 | 1 |
| 46 | Елица Димитрова #24405 | 01:24:22 | 40–44 г. | Жена | 13 | 7 | 88 | 5 |
| 47 | Красимира Герасимова #17021 | 01:24:27 | 55–59 г. | Жена | 14 | 3 | 87 | 41 |
| 48 | Светлин Грънчарски #13279 | 01:25:04 | 35–39 г. | Мъж | 32 | 9 | 69 | 8 |
| 49 | Симона Борисова #29451 | 01:26:57 | 20–24 г. | Жена | 15 | 3 | 86 | 1 |
| 50 | Марияна Михайлова #14596 | 01:28:20 | 65–69 г. | Жена | 16 | 2 | 85 | 17 |
| 51 | Dafina Staneva #18947 | 01:28:41 | 35–39 г. | Жена | 17 | 10 | 84 | 3 |
| 52 | Диана Димитрова #3 | 01:45:08 | 45–49 г. | Жена | 18 | 7 | 83 | 33 |
| 53 | Denitsa Petrova #18413 | 01:50:03 | 45–49 г. | Жена | 19 | 8 | 82 | 10 |
| 54 | Христина Нестерова #21553 | 01:50:03 | 45–49 г. | Жена | 20 | 9 | 81 | 12 |
Няма съвпадения с избраните филтри.

