Герман — 4.9 км
Плъзни хоризонтално за всички показатели ↔
| 1 | Красимир Чотов #2805 | 19:53 | 40–44 г. | Мъж | 1 | 1 | 100 | 8 |
| 2 | Лъчезар Николов #2511 | 20:10 | 40–44 г. | Мъж | 2 | 2 | 99 | 8 |
| 3 | Петър Попункьов #22 | 20:30 | 30–34 г. | Мъж | 3 | 1 | 98 | 10 |
| 4 | Цветко Цветков #3904 | 21:48 | 15–19 г. | Мъж | 4 | 1 | 97 | 8 |
| 5 | Мария Дерменджиева #7591 | 22:05 | 15–19 г. | Жена | 1 | 2 | 100 | 3 |
| 6 | Христо Мандевски #2634 | 22:23 | 35–39 г. | Мъж | 5 | 1 | 96 | 7 |
| 7 | Тома Котков #7633 | 22:45 | 8–14 г. | Мъж | 6 | 1 | 95 | 3 |
| 8 | Теодор Тодоров #1777 | 22:52 | 40–44 г. | Мъж | 7 | 3 | 94 | 3 |
| 9 | Красимир Любомиров #1469 | 23:05 | 40–44 г. | Мъж | 8 | 4 | 93 | 10 |
| 10 | Кирил Георгиев #412 | 23:57 | 30–34 г. | Мъж | 9 | 2 | 92 | 7 |
| 11 | Кирил Попов #2255 | 24:05 | 30–34 г. | Мъж | 10 | 3 | 91 | 1 |
| 12 | Martin Jordanov #1787 | 24:50 | 8–14 г. | Мъж | 11 | 2 | 90 | 3 |
| 13 | Виктор Танков #7098 | 26:11 | 35–39 г. | Мъж | 12 | 2 | 89 | 2 |
| 14 | Николай Гранчулов #5978 | 26:13 | 40–44 г. | Мъж | 13 | 5 | 88 | 3 |
| 15 | Александър Вълчев #6495 | 27:03 | 20–24 г. | Мъж | 14 | 1 | 87 | 3 |
| 16 | Иван Мяшков #5280 | 27:08 | 40–44 г. | Мъж | 15 | 6 | 86 | 1 |
| 17 | Rosen Gurgov #8579 | 27:13 | 30–34 г. | Мъж | 16 | 4 | 85 | 1 |
| 18 | Тодор Добринов #5980 | 27:44 | 25–29 г. | Мъж | 17 | 1 | 84 | 5 |
| 19 | Радостина Ангелова #445 | 29:38 | 25–29 г. | Жена | 2 | 2 | 99 | 3 |
| 20 | Aglika Gyaurova #5571 | 30:37 | 40–44 г. | Жена | 3 | 7 | 98 | 1 |
| 21 | Damian Cressy #4267 | 30:39 | 8–14 г. | Мъж | 18 | 3 | 83 | 4 |
| 22 | Богдан Евгениев #8658 | 31:04 | 8–14 г. | Мъж | 19 | 4 | 82 | 1 |
| 23 | Иво Георгиев #4964 | 31:08 | 45–49 г. | Мъж | 20 | 1 | 81 | 6 |
| 24 | Валентина Йончева #2093 | 31:25 | 40–44 г. | Жена | 4 | 8 | 97 | 2 |
| 25 | Захарий Мандевски #2888 | 31:37 | 8–14 г. | Мъж | 21 | 5 | 80 | 7 |
| 26 | Ивайло Йончев #3291 | 31:57 | 40–44 г. | Мъж | 22 | 9 | 79 | 2 |
| 27 | Гико Копев #393 | 32:10 | 25–29 г. | Мъж | 23 | 3 | 78 | 6 |
| 28 | Красимир Ангелов #7968 | 32:40 | 50–54 г. | Мъж | 24 | 1 | 77 | 1 |
| 29 | Anna Maria Evgenieva #4153 | 33:16 | 15–19 г. | Жена | 5 | 3 | 96 | 2 |
| 30 | Ива Воденичарова #8583 | 33:50 | 30–34 г. | Жена | 6 | 5 | 95 | 1 |
| 31 | Йордан Мандевски #3071 | 33:53 | 8–14 г. | Мъж | 25 | 6 | 76 | 7 |
| 32 | Георги Георгиев #638 | 34:07 | 40–44 г. | Мъж | 26 | 10 | 75 | 8 |
| 33 | Стефка Андреева #2145 | 34:38 | 30–34 г. | Жена | 7 | 6 | 94 | 12 |
| 34 | Весела Банчева #2249 | 34:58 | 35–39 г. | Жена | 8 | 3 | 93 | 11 |
| 35 | Стилияна Буковска #4987 | 36:09 | 45–49 г. | Жена | 9 | 2 | 92 | 6 |
| 36 | Елена Енева #1077 | 36:30 | 40–44 г. | Жена | 10 | 11 | 91 | 3 |
| 37 | Росица Рачева #7692 | 46:01 | 35–39 г. | Жена | 11 | 4 | 90 | 2 |
| 38 | Рея Рачева #7693 | 46:10 | 8–14 г. | Жена | 12 | 7 | 89 | 2 |
| 39 | Анонимен #0 | 46:22 | 80–84 г. | — | — | 0 | 0 | 0 |
Няма съвпадения с избраните филтри.

