Караполци — 5.05 км
Плъзни хоризонтално за всички показатели ↔
| 1 | Симеон Ралчев #32423 | 20:33 | 25–29 г. | Мъж | 1 | 1 | 100 | 7 |
| 2 | Роман Можейко #14939 | 21:56 | 15–19 г. | Мъж | 2 | 1 | 99 | 42 |
| 3 | Андрей Наков #14399 | 22:18 | 8–14 г. | Мъж | 3 | 1 | 98 | 6 |
| 4 | Николай Попов #20270 | 22:26 | 40–44 г. | Мъж | 4 | 1 | 97 | 2 |
| 5 | Красимир Любомиров #1469 | 23:16 | 50–54 г. | Мъж | 5 | 1 | 96 | 104 |
| 6 | Мартин Иванов #12440 | 24:13 | 8–14 г. | Мъж | 6 | 2 | 95 | 34 |
| 7 | Oisin Danaher #34657 | 24:14 | 8–14 г. | Мъж | 7 | 3 | 94 | 2 |
| 8 | Теодор Николов #27512 | 24:41 | 8–14 г. | Мъж | 8 | 4 | 93 | 19 |
| 9 | Борис Иванов #23297 | 25:02 | 8–14 г. | Мъж | 9 | 5 | 92 | 6 |
| 10 | Васил Антонов #33720 | 25:05 | 35–39 г. | Мъж | 10 | 1 | 91 | 16 |
| 11 | Benjamin Wiest #35037 | 25:10 | 8–14 г. | Мъж | 11 | 6 | 90 | 1 |
| 12 | Billy Spanos #39217 | 26:10 | 15–19 г. | Мъж | 11 | 2 | 90 | 1 |
| 13 | Andrey Garkov #38966 | 26:19 | 15–19 г. | Мъж | 11 | 3 | 90 | 1 |
| 14 | Наталия Трифонова #19773 | 26:20 | 8–14 г. | Жена | 1 | 7 | 100 | 16 |
| 15 | Пламен Проданов #22709 | 26:22 | 45–49 г. | Мъж | 12 | 1 | 89 | 22 |
| 16 | Виктор Боевски #16917 | 26:56 | 8–14 г. | Мъж | 13 | 8 | 88 | 10 |
| 17 | Емил Иванов #618 | 27:17 | 50–54 г. | Мъж | 14 | 2 | 87 | 46 |
| 18 | Дорина Чепишева #23584 | 27:24 | 30–34 г. | Жена | 2 | 1 | 99 | 15 |
| 19 | Юлиан Наков #18655 | 27:27 | 8–14 г. | Мъж | 15 | 9 | 86 | 8 |
| 20 | Елизабет Павлова #21458 | 28:11 | 30–34 г. | Жена | 3 | 2 | 98 | 7 |
| 21 | Самуил Анастасов #39078 | 28:14 | 8–14 г. | Мъж | 16 | 10 | 85 | 1 |
| 22 | Божана Гешева #28960 | 29:12 | 15–19 г. | Жена | 4 | 4 | 97 | 4 |
| 23 | Димитър Ангелов #39092 | 29:35 | 45–49 г. | Мъж | 4 | 2 | 97 | 1 |
| 24 | Георги Станоилов (Junior) #4 | 29:41 | 8–14 г. | Мъж | 17 | 11 | 84 | 40 |
| 25 | Весела Димитрова #24347 | 30:00 | 50–54 г. | Жена | 5 | 3 | 96 | 13 |
| 26 | Расем Дауд #31766 | 30:44 | 55–59 г. | Мъж | 18 | 1 | 83 | 9 |
| 27 | Габриела Недкова #39273 | 30:47 | 20–24 г. | Жена | 18 | 1 | 83 | 1 |
| 28 | Нина Иванова #39215 | 31:10 | 40–44 г. | Жена | 18 | 2 | 83 | 1 |
| 29 | Никола Боевски #24132 | 31:21 | 8–14 г. | Мъж | 19 | 12 | 82 | 4 |
| 30 | Симеон Георгиев #14972 | 31:28 | 8–14 г. | Мъж | 20 | 13 | 81 | 12 |
| 31 | Елеонора Миланова #26500 | 31:38 | 45–49 г. | Жена | 6 | 3 | 95 | 15 |
| 32 | Вера Григорова #15778 | 31:56 | 40–44 г. | Жена | 7 | 3 | 94 | 32 |
| 33 | Христо Соколов #21192 | 31:57 | 55–59 г. | Мъж | 21 | 2 | 80 | 27 |
| 34 | Келара Тодорова #26470 | 32:22 | 8–14 г. | Жена | 8 | 14 | 93 | 1 |
| 35 | Мария Акчарлиева #402 | 32:49 | 40–44 г. | Жена | 9 | 4 | 92 | 86 |
| 36 | Даниела Димитрова #38683 | 32:51 | 30–34 г. | Жена | 9 | 3 | 92 | 1 |
| 37 | Кристина Бергова #2502 | 32:52 | 35–39 г. | Жена | 10 | 2 | 91 | 9 |
| 38 | Николай Господинов #26323 | 33:12 | 35–39 г. | Мъж | 22 | 3 | 79 | 2 |
| 39 | Petar Skelin #39173 | 33:29 | 45–49 г. | Мъж | 22 | 4 | 79 | 1 |
| 40 | Николета Димитрова #28163 | 33:34 | 35–39 г. | Жена | 11 | 4 | 90 | 21 |
| 41 | Мария Миленова #14865 | 33:40 | 40–44 г. | Жена | 12 | 5 | 89 | 13 |
| 42 | John Danaher #34965 | 33:43 | 50–54 г. | Мъж | 23 | 4 | 78 | 1 |
| 43 | Янка Иларионова #33174 | 34:17 | 50–54 г. | Жена | 13 | 5 | 88 | 5 |
| 44 | Ian Harrington #39175 | 34:30 | 40–44 г. | Мъж | 13 | 6 | 88 | 1 |
| 45 | Евелина Дамянова #17235 | 34:48 | 50–54 г. | Жена | 14 | 6 | 87 | 42 |
| 46 | Владимир Йорданов #14945 | 34:49 | 45–49 г. | Мъж | 24 | 5 | 77 | 7 |
| 47 | Десислава Василева #39205 | 35:34 | 40–44 г. | Жена | 15 | 7 | 86 | 1 |
| 48 | Николай Пехливанов #22907 | 35:41 | 15–19 г. | Мъж | 25 | 5 | 76 | 20 |
| 49 | Калоян Иванов #27866 | 36:05 | 8–14 г. | Мъж | 26 | 15 | 75 | 7 |
| 50 | Daniela Iordanova #39216 | 37:28 | 45–49 г. | Жена | 26 | 6 | 75 | 1 |
| 51 | Snejina Stefanova #1308 | 37:30 | 50–54 г. | Жена | 16 | 7 | 85 | 45 |
| 52 | Велислава Паскалева #16035 | 37:41 | 50–54 г. | Жена | 17 | 8 | 84 | 1 |
| 53 | Радослав Цветанов #39061 | 37:43 | 8–14 г. | Мъж | 17 | 16 | 84 | 1 |
| 54 | Петър Скелин Jr. #39171 | 37:44 | 8–14 г. | Мъж | 17 | 17 | 84 | 1 |
| 55 | Павел Скелин #39172 | 37:53 | 8–14 г. | Мъж | 17 | 18 | 84 | 1 |
| 56 | Анонимен #0 | 37:54 | 80–84 г. | — | — | 0 | 0 | 0 |
| 57 | Siyana Kirkova #39213 | 38:05 | 15–19 г. | Жена | 17 | 6 | 84 | 1 |
| 58 | Явор Цветанов #71 | 38:05 | 30–34 г. | Мъж | 27 | 4 | 74 | 1 |
| 59 | Весела Татарова #32662 | 39:41 | 55–59 г. | Жена | 18 | 3 | 83 | 1 |
| 60 | Dimitar Kyushev #12821 | 39:50 | 55–59 г. | Мъж | 28 | 4 | 73 | 56 |
| 61 | Магдалена Георгиева #39097 | 42:03 | 8–14 г. | Жена | 28 | 19 | 73 | 1 |
| 62 | Иванка Тодорова #17060 | 42:07 | 30–34 г. | Жена | 19 | 5 | 82 | 7 |
| 63 | Мартин Милков #38522 | 42:09 | 35–39 г. | Мъж | 29 | 5 | 72 | 2 |
| 64 | Ани Нанева Ангелова #12552 | 42:55 | 45–49 г. | Жена | 20 | 7 | 81 | 21 |
| 65 | Десислава Петкова #39095 | 42:58 | 45–49 г. | Жена | 20 | 8 | 81 | 1 |
| 66 | Андреа Колева #39098 | 43:47 | 8–14 г. | Жена | 20 | 20 | 81 | 1 |
| 67 | Boyka Arsova #467 | 47:50 | 75–79 г. | Жена | 21 | 1 | 80 | 100 |
| 68 | Петър Дончев #17831 | 49:53 | 80–84 г. | Мъж | 30 | 1 | 71 | 23 |
| 69 | Кристиана Тонова #38192 | 50:06 | 20–24 г. | Жена | 22 | 2 | 79 | 2 |
| 70 | Зоя Бенева #38082 | 52:23 | 8–14 г. | Жена | 23 | 21 | 78 | 3 |
| 71 | Димитрий Акчарлиев #386 | 54:13 | 70–74 г. | Мъж | 31 | 1 | 70 | 106 |
| 72 | Теа Бенева #38079 | 55:10 | 8–14 г. | Жена | 24 | 22 | 77 | 2 |
| 73 | Kalina Ivanova #28044 | 55:14 | 8–14 г. | Жена | 25 | 23 | 76 | 1 |
| 74 | Георги Вълков #485 | 55:18 | 55–59 г. | Мъж | 32 | 5 | 69 | 29 |
| 75 | Анонимен #0 | 56:30 | 80–84 г. | — | — | 0 | 0 | 0 |
| 76 | Диана Димитрова #3 | 56:53 | 50–54 г. | Жена | 26 | 9 | 75 | 48 |
| 77 | Йоан Димитров #29377 | 58:42 | 8–14 г. | Мъж | 33 | 24 | 68 | 1 |
| 78 | Анонимен #0 | 58:44 | 80–84 г. | — | — | 0 | 0 | 0 |
| 79 | Виктория Дочева #7328 | 01:01:12 | 30–34 г. | Жена | 27 | 6 | 74 | 4 |
| 80 | Zhelyazko Grancharov #39168 | 01:02:03 | 35–39 г. | Мъж | 27 | 6 | 74 | 1 |
| 81 | Станка Кючукова #8873 | 01:05:09 | 65–69 г. | Жена | 28 | 1 | 73 | 5 |
Няма съвпадения с избраните филтри.

