Лозенска пл. — 10.4 км
Плъзни хоризонтално за всички показатели ↔
| 1 | Росен Лилов #1261 | 41:23 | 40–44 г. | Мъж | 1 | 1 | 100 | 13 |
| 2 | Мирослав Спасов #2651 | 44:20 | 20–24 г. | Мъж | 2 | 1 | 99 | 18 |
| 3 | Тома Котков #7633 | 46:45 | 15–19 г. | Мъж | 3 | 1 | 98 | 12 |
| 4 | Боян Иванджиков #1781 | 48:30 | 15–19 г. | Мъж | 4 | 2 | 97 | 12 |
| 5 | Мария Дерменджиева #7591 | 48:33 | 15–19 г. | Жена | 1 | 3 | 100 | 13 |
| 6 | Димо Чолаков #5388 | 54:11 | 40–44 г. | Мъж | 5 | 2 | 96 | 10 |
| 7 | Elena Dimitrova #1832 | 54:14 | 30–34 г. | Жена | 2 | 1 | 99 | 9 |
| 8 | Силвия Стефанова #819 | 54:45 | 25–29 г. | Жена | 3 | 1 | 98 | 10 |
| 9 | Явор Димитров #12945 | 54:55 | 25–29 г. | Мъж | 6 | 2 | 95 | 4 |
| 10 | Анна Стефанова #99 | 56:15 | 35–39 г. | Жена | 4 | 1 | 97 | 23 |
| 11 | Николай Дановски #9335 | 56:25 | 35–39 г. | Мъж | 7 | 2 | 94 | 4 |
| 12 | Borislava Mitkova #1796 | 57:03 | 15–19 г. | Жена | 5 | 4 | 96 | 13 |
| 13 | Теодор Тодоров #1777 | 58:08 | 40–44 г. | Мъж | 8 | 3 | 93 | 11 |
| 14 | Христо Топузов #12920 | 58:31 | 35–39 г. | Мъж | 9 | 3 | 92 | 3 |
| 15 | Dimitar Dimitrov #735 | 58:48 | 30–34 г. | Мъж | 10 | 2 | 91 | 4 |
| 16 | Калин Боевски #6769 | 59:23 | 30–34 г. | Мъж | 11 | 3 | 90 | 15 |
| 17 | Kamen D. #7754 | 59:40 | 25–29 г. | Мъж | 12 | 3 | 89 | 2 |
| 18 | Светослав Светиев #5811 | 01:00:06 | 35–39 г. | Мъж | 13 | 4 | 88 | 2 |
| 19 | Петър Илиев #8914 | 01:00:12 | 35–39 г. | Мъж | 14 | 5 | 87 | 14 |
| 20 | Роман Костадинов #9857 | 01:02:24 | 45–49 г. | Мъж | 15 | 1 | 86 | 7 |
| 21 | Цветко Цветков #3904 | 01:02:25 | 20–24 г. | Мъж | 16 | 2 | 85 | 13 |
| 22 | Димитър Тончев #10596 | 01:03:29 | 40–44 г. | Мъж | 17 | 4 | 84 | 4 |
| 23 | Здравко Иванов #5254 | 01:03:55 | 25–29 г. | Мъж | 18 | 4 | 83 | 15 |
| 24 | Даниел Медаров #8252 | 01:04:34 | 30–34 г. | Мъж | 19 | 4 | 82 | 8 |
| 25 | Георги Милев #4592 | 01:05:32 | 55–59 г. | Мъж | 20 | 1 | 81 | 10 |
| 26 | Иван Иванов #5763 | 01:06:54 | 30–34 г. | Мъж | 21 | 5 | 80 | 2 |
| 27 | Венцислав Трифонов #100 | 01:07:45 | 45–49 г. | Мъж | 22 | 2 | 79 | 8 |
| 28 | Владимир Маринов #11200 | 01:07:55 | 15–19 г. | Мъж | 23 | 5 | 78 | 3 |
| 29 | Гергана Малчева #6587 | 01:07:57 | 40–44 г. | Жена | 6 | 5 | 95 | 4 |
| 30 | Росен Симов #9037 | 01:08:20 | 25–29 г. | Мъж | 24 | 5 | 77 | 3 |
| 31 | Росица Добринова #8765 | 01:11:34 | 30–34 г. | Жена | 7 | 6 | 94 | 5 |
| 32 | Силян Тополски #6530 | 01:12:47 | 60–64 г. | Мъж | 25 | 1 | 76 | 10 |
| 33 | Nadezhda Stanilova #11159 | 01:12:54 | 35–39 г. | Жена | 8 | 6 | 93 | 5 |
| 34 | Виктория Данова #8869 | 01:12:54 | 25–29 г. | Жена | 9 | 6 | 92 | 5 |
| 35 | Kiril Rusev #8933 | 01:14:01 | 30–34 г. | Мъж | 26 | 7 | 75 | 4 |
| 36 | Владислав Маринов #12318 | 01:14:44 | 35–39 г. | Мъж | 27 | 7 | 74 | 1 |
| 37 | Валентин Василев #9692 | 01:18:15 | 40–44 г. | Мъж | 28 | 6 | 73 | 10 |
| 38 | Борислав Божанков #7885 | 01:18:43 | 30–34 г. | Мъж | 29 | 8 | 72 | 4 |
| 39 | Валентин Стойчев #818 | 01:18:51 | 60–64 г. | Мъж | 30 | 2 | 71 | 12 |
| 40 | Георги Георгиев #638 | 01:21:20 | 45–49 г. | Мъж | 31 | 3 | 70 | 15 |
Няма съвпадения с избраните филтри.

