Към съдържанието

Южен Парк

21.11.2026 · Бягане №671 · 10:00 ч. · 416 резултата

За събитието
Филтри
Изчисти филтрите

Резултати. Търсенето и сортирането не променят официалните позиции.
1 Боян Иванджиков #1781 16:44 25–29 Мъж 74.94% 100 Личният рекорд остава16:40 / EVER 15:36 45 — 1781
2 Анонимен #0 16:53 Няма — — — — — — 0
3 Ради Данов #20809 16:58 30–34 Мъж 75.68% 99 Нов личен рекорд16:58 / EVER 16:58 135 100 20809
4 Александър Спасов #9039 17:20 30–34 Мъж 74.08% 98 Личният рекорд остава15:49 / EVER 15:49 65 50 9039
5 Димитър Генов #14 17:59 35–39 Мъж 73.46% 97 Личният рекорд остава17:53 / EVER 16:57 677 600 14
6 Nikolay Kamburov #37783 18:19 25–29 Мъж 68.46% 96 Личният рекорд остава17:31 / EVER 17:31 8 — 37783
7 Иво Андреев #21016 18:49 40–44 Мъж 72.22% 95 Личният рекорд остава17:45 / EVER 16:55 38 — 21016
8 Simona Nedelcheva #2681 19:10 30–34 Жена 75.65% 100 Личният рекорд остава18:44 / EVER 17:30 238 200 2681
9 Нанко Казаков #10634 19:10 30–34 Мъж 66.99% 94 Личният рекорд остава18:54 / EVER 17:55 209 200 10634
10 Добрин Станков #29332 19:12 30–34 Мъж 66.88% 93 Нов личен рекорд19:12 / EVER 18:58 25 — 29332
11 Роман Можейко #14939 19:27 15–19 Мъж 68.43% 92 Личният рекорд остава18:39 / EVER 18:39 289 200 14939
12 Петър Светиев #4528 19:28 40–44 Мъж 69.81% 91 Личният рекорд остава18:57 / EVER 18:47 546 500 4528
13 Методи Георгиев #1611 19:39 35–39 Мъж 67.23% 90 Личният рекорд остава16:55 / EVER 16:38 513 500 1611
14 Nikola Ovcharski #2622 19:40 35–39 Мъж 67.17% 89 Личният рекорд остава17:04 / EVER 16:44 469 400 2622
15 Veselin Breskovski #18906 19:51 30–34 Мъж 64.69% 88 Личният рекорд остава18:50 / EVER 18:50 188 100 18906
16 Анонимен #0 19:52 Няма — — — — — — 0
17 Нончо Илиев #15552 19:54 40–44 Мъж 68.29% 87 Личният рекорд остава17:54 / EVER 17:54 165 100 15552
18 Дилян Николов #25319 20:00 35–39 Мъж 66.05% 86 Нов личен рекорд20:00 / EVER 20:00 43 — 25319
19 Георги Митев #14095 20:16 25–29 Мъж 61.88% 85 Личният рекорд остава18:46 / EVER 18:46 64 50 14095
20 Emil Yotov #8058 20:26 45–49 Мъж 69.69% 84 Личният рекорд остава19:41 / EVER 18:56 362 300 8058
21 Pavel Mihaylov #18763 20:28 45–49 Мъж 69.58% 83 Личният рекорд остава19:23 / EVER 19:00 12 — 18763
22 Petar Kanevski #40894 20:29 40–44 Мъж 66.35% 82 Първо бягане20:29 / EVER 20:29 1 — 40894
23 Николай Попов #20270 20:34 40–44 Мъж 66.08% 81 Личният рекорд остава17:40 / EVER 17:40 85 50 20270
24 Атанаска Атанасова #18262 20:35 45–49 Жена 77.93% 99 Нов личен рекорд20:35 / EVER 20:22 186 100 18262
25 Александър Димов #1617 20:38 55–59 Мъж 74.54% 80 Личният рекорд остава18:25 / EVER 18:05 463 400 1617
26 Живко Колев #28802 20:39 40–44 Мъж 65.81% 79 Личният рекорд остава19:59 / EVER 19:41 84 50 28802
27 Владислав Ергиев #20992 20:41 35–39 Мъж 63.87% 78 Нов личен рекорд20:41 / EVER 18:08 17 — 20992
28 Диян Гочев #33229 20:43 55–59 Мъж 74.24% 77 Личният рекорд остава19:08 / EVER 19:08 45 — 33229
29 Стефан Диков #30717 20:45 30–34 Мъж 61.88% 76 Нов личен рекорд20:45 / EVER 20:45 13 — 30717
30 Борис Пачеджиев #33493 20:53 30–34 Мъж 61.48% 75 Личният рекорд остава20:03 / EVER 20:03 94 50 33493
31 Валерий Можейко #14933 20:56 50–54 Мъж 70.46% 74 Личният рекорд остава20:48 / EVER 20:38 275 200 14933
32 Анонимен #0 20:57 Няма — — — — — — 0
33 Васил Михайлов #25948 21:02 35–39 Мъж 62.81% 73 Личният рекорд остава20:31 / EVER 20:31 122 100 25948
34 Анонимен #0 21:13 Няма — — — — — — 0
35 Венцислав Петков #30240 21:21 40–44 Мъж 63.65% 72 Личният рекорд остава19:22 / EVER 19:22 9 — 30240
36 Plamen Velkov #33146 21:23 45–49 Мъж 66.59% 71 Личният рекорд остава20:49 / EVER 19:37 11 — 33146
37 Христо Йорданов #29313 21:25 35–39 Мъж 61.68% 70 Личният рекорд остава19:57 / EVER 19:57 71 50 29313
38 Иво Величков #27155 21:32 45–49 Мъж 66.13% 69 Личният рекорд остава21:25 / EVER 21:25 191 100 27155
39 Ахмед Исмаилов #20033 21:35 20–24 Мъж 58.56% 68 Личният рекорд остава20:28 / EVER 20:28 60 50 20033
40 Николай Николов #13619 21:38 30–34 Мъж 59.35% 67 Личният рекорд остава17:29 / EVER 16:20 243 200 13619
41 Йордан Тодоров #1755 21:39 25–29 Мъж 57.92% 66 Личният рекорд остава17:56 / EVER 17:46 82 50 1755
42 Rural Athlete #4201 21:39 35–39 Мъж 61.02% 65 Личният рекорд остава16:52 / EVER 16:31 237 200 4201
43 Мартин Митев #9506 21:43 40–44 Мъж 62.58% 64 Личният рекорд остава20:45 / EVER 20:29 198 100 9506
44 Анонимен #0 21:47 Няма — — — — — — 0
45 Калин Анакиев #28469 21:50 15–19 Мъж 60.96% 63 Личният рекорд остава20:52 / EVER 20:28 51 50 28469
46 Metodi Ivanov #37351 21:52 30–34 Мъж 58.72% 62 Личният рекорд остава21:48 / EVER 21:48 29 — 37351
47 Борис Шарланджиев #39296 21:55 8–14 Мъж 69.58% 61 Личният рекорд остава21:35 / EVER 21:35 10 — 39296
48 Диляна Иванова #28962 22:14 25–29 Жена 65.13% 98 Личният рекорд остава21:14 / EVER 21:14 37 — 28962
49 Bozhidar Dinev #28950 22:18 8–14 Мъж 68.39% 60 Нов личен рекорд22:18 / EVER 22:18 14 — 28950
50 Тодор Маринов #5574 22:20 40–44 Мъж 60.85% 59 Личният рекорд остава19:48 / EVER 16:21 606 600 5574
51 Антония Георгиева #15597 22:20 30–34 Жена 64.93% 97 Личният рекорд остава20:55 / EVER 17:58 124 100 15597
52 Деян Енев #4474 22:21 55–59 Мъж 68.81% 58 Личният рекорд остава21:56 / EVER 20:52 245 200 4474
53 Tanya Dimitrova #17840 22:24 50–54 Жена 75.67% 96 Личният рекорд остава22:12 / EVER 22:06 221 200 17840
54 Димитър Данчев #31608 22:29 15–19 Мъж 59.2% 57 Нов личен рекорд22:29 / EVER 22:29 31 — 31608
55 Любомир Стоянов #31704 22:32 15–19 Мъж 59.07% 56 Личният рекорд остава21:27 / EVER 21:24 14 — 31704
56 Максим Попов #40747 22:45 8–14 Мъж 67.03% 55 Нов личен рекорд22:45 / EVER 22:45 3 — 40747
57 Кристиан Димитров #31116 22:49 30–34 Мъж 56.27% 54 Личният рекорд остава21:49 / EVER 21:49 61 50 31116
58 Анонимен #0 22:56 Няма — — — — — — 0
59 Иван Стефанов #9627 22:56 40–44 Мъж 59.26% 53 Личният рекорд остава22:22 / EVER 20:58 220 200 9627
60 Алексей Есауленко #37027 22:57 40–44 Мъж 59.22% 52 Личният рекорд остава21:53 / EVER 21:53 37 — 37027
61 Александър Бойнов #29780 23:00 40–44 Мъж 59.09% 51 Личният рекорд остава22:40 / EVER 22:40 44 — 29780
62 Yani Dzhu #4417 23:01 40–44 Мъж 59.04% 50 Личният рекорд остава22:18 / EVER 22:18 18 — 4417
63 Сергей Петков #36796 23:02 40–44 Мъж 59% 49 Личният рекорд остава22:30 / EVER 22:30 38 — 36796
64 Николай Туйков #23988 23:03 50–54 Мъж 63.99% 48 Личният рекорд остава21:31 / EVER 21:31 64 50 23988
65 Светослав Светиев #5811 23:03 45–49 Мъж 61.78% 47 Личният рекорд остава21:43 / EVER 20:54 460 400 5811
66 Hristiyan Bozhilov #37564 23:05 20–24 Мъж 54.76% 46 Личният рекорд остава20:32 / EVER 20:32 32 — 37564
67 Антон Михайлов #27277 23:08 45–49 Мъж 61.56% 45 Личният рекорд остава22:48 / EVER 22:48 8 — 27277
68 Боян Милков #3681 23:09 25–29 Мъж 54.17% 44 Първо бягане23:09 / EVER 23:09 1 — 3681
69 Николай Пашов #26763 23:13 25–29 Мъж 54.01% 43 Личният рекорд остава19:22 / EVER 18:47 52 50 26763
70 Лъчезар Петков #41026 23:17 15–19 Мъж 57.17% 42 Първо бягане23:17 / EVER 23:17 1 — 41026
71 Владимир Димчев #5203 23:17 45–49 Мъж 61.16% 41 Личният рекорд остава23:07 / EVER 22:20 30 — 5203
72 Петко Петков #32349 23:25 45–49 Мъж 60.81% 40 Личният рекорд остава21:58 / EVER 21:58 55 50 32349
73 Милен Петров #23217 23:27 35–39 Мъж 56.33% 39 Личният рекорд остава21:44 / EVER 20:32 67 50 23217
74 Огнян Кръстев #29941 23:35 35–39 Мъж 56.01% 38 Личният рекорд остава21:40 / EVER 21:28 81 50 29941
75 Борислав Вучков #34421 23:36 40–44 Мъж 57.58% 37 Личният рекорд остава21:28 / EVER 21:28 22 — 34421
76 Кирил Кръстев #33231 23:38 30–34 Мъж 54.33% 36 Личният рекорд остава20:46 / EVER 20:46 89 50 33231
77 Ярослав Спирин #30974 23:39 35–39 Мъж 55.86% 35 Личният рекорд остава22:43 / EVER 22:43 30 — 30974
78 Веселин Власакиев #2026 23:39 35–39 Мъж 55.86% 34 Личният рекорд остава22:10 / EVER 21:14 186 100 2026
79 Любомир Боянов #20928 23:43 40–44 Мъж 57.3% 33 Личният рекорд остава21:19 / EVER 21:19 34 — 20928
80 Georgi Hristov #4871 23:44 40–44 Мъж 57.26% 32 Нов личен рекорд23:44 / EVER 23:29 90 50 4871
81 Християн Люцканов #32896 23:45 45–49 Мъж 59.96% 31 Личният рекорд остава20:23 / EVER 20:23 27 — 32896
82 Калин Русев #17934 23:49 35–39 Мъж 55.47% 30 Личният рекорд остава19:19 / EVER 19:19 59 50 17934
83 Анонимен #0 23:52 Няма — — — — — — 0
84 Petko Spasov #18101 23:58 35–39 Мъж 55.12% 29 Личният рекорд остава21:51 / EVER 20:48 196 100 18101
85 Mihai Ilie #30823 23:59 35–39 Мъж 55.08% 28 Нов личен рекорд23:59 / EVER 23:03 25 — 30823
86 Пламен Петров #5835 24:00 35–39 Мъж 55.04% 27 Личният рекорд остава23:06 / EVER 21:16 343 300 5835
87 Анонимен #0 24:01 Няма — — — — — — 0
88 Димитър Христов #31817 24:03 45–49 Мъж 59.21% 26 Личният рекорд остава22:21 / EVER 22:21 126 100 31817
89 Кристиан Петров #24680 24:03 20–24 Мъж 52.56% 25 Личният рекорд остава23:53 / EVER 23:00 38 — 24680
90 Борислав Панков #2159 24:05 55–59 Мъж 63.86% 24 Личният рекорд остава22:58 / EVER 20:29 73 50 2159
91 Кристиян Тодоров #20653 24:06 20–24 Мъж 52.45% 23 Личният рекорд остава21:20 / EVER 19:32 168 100 20653
92 Дарин Димитров #31345 24:09 45–49 Мъж 58.96% 22 Личният рекорд остава21:52 / EVER 21:34 120 100 31345
93 Marcin Radwanski #33199 24:11 40–44 Мъж 56.2% 21 Личният рекорд остава23:12 / EVER 23:12 19 — 33199
94 Ивайло Петров #35634 24:13 25–29 Мъж 51.78% 20 Личният рекорд остава22:56 / EVER 22:06 24 — 35634
95 Elizabeth Craig #32670 24:16 45–49 Жена 66.1% 95 Личният рекорд остава22:57 / EVER 22:47 3 — 32670
96 Димитър Христов #39368 24:19 30–34 Мъж 52.8% 19 Личният рекорд остава23:57 / EVER 23:57 12 — 39368
97 Анонимен #0 24:20 Няма — — — — — — 0
98 Мадлен Тютелян #5209 24:20 25–29 Жена 59.51% 94 Личният рекорд остава23:26 / EVER 21:35 112 100 5209
99 Борис Стоянов #28283 24:21 45–49 Мъж 58.48% 18 Личният рекорд остава23:38 / EVER 23:38 90 50 28283
100 Кремена Кънчева #9700 24:22 40–44 Жена 62.79% 93 Личният рекорд остава23:21 / EVER 22:12 268 200 9700
101 Лъчезар Иванович #28017 24:25 40–44 Мъж 55.66% 17 Личният рекорд остава23:08 / EVER 23:08 53 50 28017
102 Антоанета Генова #13017 24:27 40–44 Жена 62.58% 92 Личният рекорд остава23:38 / EVER 23:03 481 400 13017
103 Илия Воденичаров #362 24:28 40–44 Мъж 55.55% 16 Личният рекорд остава21:43 / EVER 21:03 172 100 362
104 Анонимен #0 24:30 Няма — — — — — — 0
105 Мартин Димитров #28561 24:32 50–54 Мъж 60.12% 15 Личният рекорд остава23:13 / EVER 23:13 97 50 28561
106 Николай Славов Иванов #15101 24:32 30–34 Мъж 52.34% 14 Личният рекорд остава23:21 / EVER 22:18 223 200 15101
107 Виктория Владимирова #6899 24:38 25–29 Жена 58.78% 91 Личният рекорд остава22:28 / EVER 22:28 477 400 6899
108 Петър Захов #23074 24:42 30–34 Мъж 51.98% 13 Личният рекорд остава23:52 / EVER 19:34 168 100 23074
109 Виктор Методиев #20356 24:42 30–34 Мъж 51.98% 12 Личният рекорд остава17:05 / EVER 17:05 103 100 20356
110 Весела Димитрова #34634 24:43 50–54 Жена 68.58% 90 Личният рекорд остава24:30 / EVER 24:30 19 — 34634
111 Анонимен #0 24:45 Няма — — — — — — 0
112 Расем Дауд #31766 24:47 55–59 Мъж 62.06% 11 Личният рекорд остава23:55 / EVER 23:14 72 50 31766
113 Васил Кьосев #1984 24:48 40–44 Мъж 54.8% 10 Личният рекорд остава23:11 / EVER 20:23 448 400 1984
114 Александър Белев #39967 24:49 20–24 Мъж 50.93% 9 Нов личен рекорд24:49 / EVER 24:49 8 — 39967
115 Анонимен #0 24:51 Няма — — — — — — 0
116 Боян Филипов #37180 24:54 8–14 Мъж 61.25% 8 Личният рекорд остава21:22 / EVER 21:22 16 — 37180
117 Екатерина Можейко #14708 24:56 45–49 Жена 64.33% 89 Личният рекорд остава23:27 / EVER 20:31 291 200 14708
118 Stamen Dinev #28949 24:57 45–49 Мъж 57.07% 7 Личният рекорд остава24:36 / EVER 23:27 48 — 28949
119 Kiril Apostolov #36338 24:59 50–54 Мъж 59.04% 6 Личният рекорд остава23:34 / EVER 23:34 43 — 36338
120 Тодор Тодоров #14193 25:04 30–34 Мъж 51.22% 5 Личният рекорд остава20:11 / EVER 18:11 113 100 14193
121 Радостин Аврамов #40206 25:05 30–34 Мъж 51.19% 4 Личният рекорд остава24:02 / EVER 24:02 8 — 40206
122 Николай Диканчев #12994 25:07 45–49 Мъж 56.7% 3 Личният рекорд остава22:12 / EVER 21:20 323 300 12994
123 Пламен Иванов #22391 25:09 40–44 Мъж 54.04% 2 Личният рекорд остава22:28 / EVER 21:37 100 100 22391
124 Мирем Ефенди #31334 25:13 35–39 Жена 59.33% 88 Личният рекорд остава23:38 / EVER 22:37 82 50 31334
125 Marinela Boyadzhieva #38953 25:16 40–44 Жена 60.55% 87 Нов личен рекорд25:16 / EVER 25:16 15 — 38953
126 Мирослав Николов #23573 25:17 30–34 Мъж 50.78% 1 Личният рекорд остава23:39 / EVER 23:39 9 — 23573
127 Димитър Милутинов #13701 25:18 35–39 Мъж 52.21% 1 Личният рекорд остава22:48 / EVER 22:09 115 100 13701
128 Anton Antonov #32925 25:21 45–49 Мъж 56.17% 1 Личният рекорд остава25:11 / EVER 25:11 50 50 32925
129 Ивайло Петков #3365 25:21 40–44 Мъж 53.61% 1 Личният рекорд остава19:37 / EVER 17:49 179 100 3365
130 Павел Матеев #34491 25:22 35–39 Мъж 52.08% 1 Личният рекорд остава20:56 / EVER 19:59 11 — 34491
131 Цветан Стоянов #25224 25:23 30–34 Мъж 50.58% 1 Личният рекорд остава24:36 / EVER 24:36 9 — 25224
132 Андрей Петков #17763 25:26 55–59 Мъж 60.47% 1 Личният рекорд остава24:33 / EVER 23:54 194 100 17763
133 Теодор Георгиев #12631 25:26 45–49 Мъж 55.99% 1 Личният рекорд остава25:24 / EVER 23:49 85 50 12631
134 Светослав Николов #4860 25:27 55–59 Мъж 60.43% 1 Личният рекорд остава23:42 / EVER 22:32 407 400 4860
135 Анонимен #0 25:27 Няма — — — — — — 0
136 Иво Костомберов #5690 25:27 55–59 Мъж 60.43% 1 Личният рекорд остава23:00 / EVER 21:53 261 200 5690
137 Никола Спасов #17050 25:28 20–24 Мъж 49.63% 1 Личният рекорд остава21:16 / EVER 20:48 18 — 17050
138 Todor Raev #30939 25:30 45–49 Мъж 55.84% 1 Личният рекорд остава24:55 / EVER 22:39 73 50 30939
139 Радослав Г. Георгиев #23301 25:30 25–29 Мъж 49.18% 1 Личният рекорд остава22:07 / EVER 19:01 69 50 23301
140 Ekaterina Efimova #27183 25:32 35–39 Жена 58.59% 86 Нов личен рекорд25:32 / EVER 25:32 102 100 27183
141 Veronika Valkanova #1259 25:35 30–34 Жена 56.68% 85 Личният рекорд остава21:22 / EVER 20:42 348 300 1259
142 Zlatina Kostadinova #24007 25:38 45–49 Жена 62.57% 84 Личният рекорд остава23:01 / EVER 21:58 195 100 24007
143 Златил Златилов #20745 25:39 35–39 Мъж 51.5% 1 Личният рекорд остава22:35 / EVER 19:21 119 100 20745
144 Анонимен #0 25:45 Няма — — — — — — 0
145 Наталия Трифонова #19773 25:45 8–14 Жена 64.35% 83 Личният рекорд остава24:12 / EVER 24:12 19 — 19773
146 Алекс Христов #37909 25:47 20–24 Мъж 49.02% 1 Личният рекорд остава24:01 / EVER 24:01 5 — 37909
147 Илин Илчев #26260 25:47 20–24 Мъж 49.02% 1 Личният рекорд остава22:24 / EVER 22:24 19 — 26260
148 Dariya Peykova #40856 25:48 8–14 Жена 64.22% 82 Личният рекорд остава24:39 / EVER 24:39 3 — 40856
149 Пламен Пейков #36032 25:48 40–44 Мъж 52.67% 1 Нов личен рекорд25:48 / EVER 25:48 3 — 36032
150 Анонимен #0 25:50 Няма — — — — — — 0
151 Димитър Димкин #5128 25:51 40–44 Мъж 52.57% 1 Личният рекорд остава21:46 / EVER 21:04 118 100 5128
152 Димитър Милков #36571 25:52 45–49 Мъж 55.05% 1 Личният рекорд остава24:18 / EVER 24:18 19 — 36571
153 Ивайло Божурин #10741 25:54 40–44 Мъж 52.47% 1 Личният рекорд остава17:51 / EVER 17:51 50 50 10741
154 Вихрен Иванов #8068 25:55 60–64 Мъж 62.47% 1 Личният рекорд остава24:38 / EVER 19:47 76 50 8068
155 Gyokan Syuleymanov #31126 25:56 25–29 Мъж 48.35% 1 Личният рекорд остава25:46 / EVER 25:46 9 — 31126
156 Христо Светиев #39917 25:57 70–74 Мъж 69.94% 1 Личният рекорд остава25:48 / EVER 25:48 14 — 39917
157 Евгени Бевз #10799 25:59 55–59 Мъж 59.19% 1 Личният рекорд остава21:52 / EVER 19:47 287 200 10799
158 Димитър Борисов #9800 25:59 45–49 Мъж 54.8% 1 Личният рекорд остава21:59 / EVER 21:39 457 400 9800
159 Христо Даков #35378 26:01 25–29 Мъж 48.2% 1 Личният рекорд остава23:05 / EVER 22:29 21 — 35378
160 Десимира Миронова #19735 26:04 35–39 Жена 57.39% 81 Нов личен рекорд26:04 / EVER 26:04 12 — 19735
161 iliyan simeonov #39291 26:07 25–29 Мъж 48.02% 1 Личният рекорд остава24:07 / EVER 24:07 8 — 39291
162 Елизабет Цекова #24784 26:09 30–34 Жена 55.45% 80 Личният рекорд остава25:22 / EVER 24:09 78 50 24784
163 Антон Димитров #1517 26:12 45–49 Мъж 54.35% 1 Личният рекорд остава23:28 / EVER 20:43 44 — 1517
164 Петър Цукев #31087 26:13 35–39 Мъж 50.39% 1 Нов личен рекорд26:13 / EVER 26:13 12 — 31087
165 Петя Точкова #9879 26:14 15–19 Жена 56.87% 79 Личният рекорд остава25:13 / EVER 25:13 103 100 9879
166 Plamena Sabeva #31120 26:15 25–29 Жена 55.16% 78 Личният рекорд остава24:22 / EVER 24:22 84 50 31120
167 Борислав Георгиев #15746 26:18 35–39 Мъж 50.23% 1 Личният рекорд остава22:34 / EVER 22:23 39 — 15746
168 Живко Георгиев #33569 26:20 45–49 Мъж 54.08% 1 Личният рекорд остава23:23 / EVER 23:23 50 50 33569
169 Драгомир Милдов #31403 26:22 35–39 Мъж 50.1% 1 Нов личен рекорд26:22 / EVER 23:08 9 — 31403
170 Радослав Георгиев #37710 26:23 40–44 Мъж 51.51% 1 Личният рекорд остава25:19 / EVER 25:19 27 — 37710
171 Стоян Бонев #7254 26:24 40–44 Мъж 51.48% 1 Личният рекорд остава17:57 / EVER 17:33 81 50 7254
172 Любомир Тодоров #14886 26:27 30–34 Мъж 48.54% 1 Личният рекорд остава21:38 / EVER 20:39 126 100 14886
173 Стоян Милев #31 26:28 40–44 Мъж 51.35% 1 Личният рекорд остава23:05 / EVER 21:01 180 100 31
174 Атанас Събев #2345 26:28 25–29 Мъж 47.38% 1 Личният рекорд остава23:50 / EVER 23:50 3 — 2345
175 Lili Vucheva #39694 26:33 8–14 Жена 62.41% 77 Личният рекорд остава26:18 / EVER 26:18 10 — 39694
176 Анастасия Карачолева #33083 26:34 30–34 Жена 54.58% 76 Нов личен рекорд26:34 / EVER 26:16 21 — 33083
177 Nikola Vasilev #34765 26:37 30–34 Мъж 48.24% 1 Нов личен рекорд26:37 / EVER 20:48 22 — 34765
178 Александър Тончев #9586 26:42 40–44 Мъж 50.9% 1 Личният рекорд остава24:10 / EVER 21:29 418 400 9586
179 Калоян Ранов #39482 26:45 40–44 Мъж 50.8% 1 Личният рекорд остава25:37 / EVER 25:37 16 — 39482
180 Цветомир Димитров #38882 26:45 25–29 Мъж 46.88% 1 Нов личен рекорд26:45 / EVER 26:45 4 — 38882
181 Georgi Mitsov #28848 26:45 40–44 Мъж 50.8% 1 Личният рекорд остава22:14 / EVER 17:49 90 50 28848
182 Милен Динев #6123 26:45 40–44 Мъж 50.8% 1 Личният рекорд остава23:30 / EVER 20:08 190 100 6123
183 Росен Кожухаров #27642 26:48 45–49 Мъж 53.13% 1 Личният рекорд остава26:20 / EVER 26:20 16 — 27642
184 Илиан Стефчов #16054 26:49 25–29 Мъж 46.76% 1 Личният рекорд остава18:03 / EVER 18:03 177 100 16054
185 Анонимен #0 26:52 Няма — — — — — — 0
186 Атанас Шиндов #34597 26:54 35–39 Мъж 49.11% 1 Личният рекорд остава23:22 / EVER 23:22 15 — 34597
187 Milena Dyavolova #7762 26:55 25–29 Жена 53.8% 75 Личният рекорд остава25:56 / EVER 25:56 80 50 7762
188 Виктор Нейков #24865 26:58 25–29 Мъж 46.5% 1 Нов личен рекорд26:58 / EVER 26:58 3 — 24865
189 Иван Кацарски #34974 27:01 40–44 Мъж 50.3% 1 Личният рекорд остава23:09 / EVER 23:09 2 — 34974
190 Ивайло Стоименов #13067 27:04 45–49 Мъж 52.61% 1 Личният рекорд остава26:05 / EVER 26:05 6 — 13067
191 Kremena Goranova #25223 27:06 30–34 Жена 53.51% 74 Личният рекорд остава20:53 / EVER 20:39 152 100 25223
192 Божана Гешева #28960 27:07 15–19 Жена 55.02% 73 Личният рекорд остава25:58 / EVER 25:58 3 — 28960
193 Ивайло Георгиев #21556 27:10 35–39 Мъж 48.63% 1 Личният рекорд остава20:17 / EVER 19:19 156 100 21556
194 Любомир Савчов #9965 27:11 35–39 Мъж 48.6% 1 Личният рекорд остава24:40 / EVER 21:29 220 200 9965
195 Калин Костов #37829 27:13 45–49 Мъж 52.32% 1 Личният рекорд остава22:05 / EVER 22:05 22 — 37829
196 Никола Стефанов #11578 27:14 25–29 Мъж 46.05% 1 Личният рекорд остава26:48 / EVER 25:17 43 — 11578
197 Боян Димитров #37143 27:16 8–14 Мъж 55.93% 1 Нов личен рекорд27:16 / EVER 27:16 8 — 37143
198 Владимир Борисов #24556 27:19 40–44 Мъж 49.75% 1 Личният рекорд остава26:43 / EVER 26:43 44 — 24556
199 Росица Петрова #27167 27:22 45–49 Жена 58.61% 72 Личният рекорд остава25:35 / EVER 25:35 75 50 27167
200 Георги Бисолнев #29784 27:23 35–39 Мъж 48.24% 1 Личният рекорд остава25:28 / EVER 23:13 38 — 29784
201 Деян Мандилов #27586 27:24 40–44 Мъж 49.6% 1 Личният рекорд остава20:40 / EVER 20:40 76 50 27586
202 Димитър Сотиров #31372 27:25 45–49 Мъж 51.94% 1 Личният рекорд остава24:00 / EVER 22:57 34 — 31372
203 Дорина Чепишева #23584 27:26 30–34 Жена 52.86% 71 Личният рекорд остава26:33 / EVER 22:45 75 50 23584
204 Анонимен #0 27:27 Няма — — — — — — 0
205 Владимир Милослов #11590 27:28 35–39 Мъж 48.09% 1 Личният рекорд остава24:28 / EVER 22:56 25 — 11590
206 Ценко Ценов #8950 27:35 55–59 Мъж 55.76% 1 Личният рекорд остава26:01 / EVER 23:29 390 300 8950
207 Любомир Тодоров #22975 27:36 50–54 Мъж 53.44% 1 Личният рекорд остава24:38 / EVER 23:30 121 100 22975
208 Rali Borisova #39403 27:38 30–34 Жена 52.47% 70 Личният рекорд остава26:22 / EVER 26:22 17 — 39403
209 Цветомир Божинов #7943 27:42 50–54 Мъж 53.25% 1 Личният рекорд остава24:40 / EVER 21:13 81 50 7943
210 Демяна Йосифова #9197 27:42 25–29 Жена 52.27% 69 Личният рекорд остава19:34 / EVER 19:34 528 500 9197
211 Ваня Михлюзова #19870 27:44 45–49 Жена 57.84% 68 Личният рекорд остава20:33 / EVER 20:33 104 100 19870
212 Николай Илиев #36330 27:44 50–54 Мъж 53.19% 1 Личният рекорд остава27:26 / EVER 27:26 46 — 36330
213 Мартина Милковска #15961 27:45 30–34 Жена 52.25% 67 Нов личен рекорд27:45 / EVER 24:11 149 100 15961
214 Силвия Петкова #34780 27:45 40–44 Жена 55.14% 66 Личният рекорд остава27:25 / EVER 26:12 18 — 34780
215 Марияна Филипова #38896 27:47 45–49 Жена 57.73% 65 Личният рекорд остава26:14 / EVER 26:14 10 — 38896
216 Леонард Филипов #37181 27:49 8–14 Мъж 54.82% 1 Личният рекорд остава27:23 / EVER 27:23 15 — 37181
217 Петър Добрев #24907 27:50 40–44 Мъж 48.83% 1 Личният рекорд остава27:44 / EVER 24:44 67 50 24907
218 Анонимен #0 27:53 Няма — — — — — — 0
219 Georgi Yanchev #13079 27:55 35–39 Мъж 47.32% 1 Личният рекорд остава27:37 / EVER 25:44 47 — 13079
220 Калоян Иванов #29307 27:57 30–34 Мъж 45.94% 1 Личният рекорд остава26:26 / EVER 25:32 71 50 29307
221 Александър Стоянов #1608 28:00 55–59 Мъж 54.93% 1 Личният рекорд остава22:49 / EVER 18:48 470 400 1608
222 Кристиан Тодоров #31629 28:03 35–39 Мъж 47.09% 1 Личният рекорд остава22:19 / EVER 22:19 42 — 31629
223 Спартак Цаков #14668 28:04 25–29 Мъж 44.68% 1 Личният рекорд остава26:40 / EVER 21:28 100 100 14668
224 Мая Петкова #18044 28:04 45–49 Жена 57.15% 64 Личният рекорд остава24:35 / EVER 23:46 50 50 18044
225 Георги Атанасов #2 28:06 45–49 Мъж 50.68% 1 Личният рекорд остава26:38 / EVER 22:05 83 100 2
226 Zdravko Sotirov #12537 28:06 40–44 Мъж 48.36% 1 Личният рекорд остава23:56 / EVER 23:15 46 — 12537
227 Цветан Попов #1348 28:06 45–49 Мъж 50.68% 1 Личният рекорд остава21:32 / EVER 20:18 116 100 1348
