Парк Врана — 10.1 км
Плъзни хоризонтално за всички показатели ↔
| 1 | Росен Лилов #1261 | 32:31 | 40–44 г. | Мъж | 1 | 1 | 100 | 5 |
| 2 | Красимир Чотов #2805 | 35:22 | 40–44 г. | Мъж | 2 | 2 | 99 | 5 |
| 3 | Лъчезар Чолаков #2144 | 36:09 | 35–39 г. | Мъж | 3 | 1 | 98 | 2 |
| 4 | Ivo Dimitrov #6151 | 38:32 | 25–29 г. | Мъж | 4 | 1 | 97 | 1 |
| 5 | Димо Чолаков #5388 | 41:40 | 35–39 г. | Мъж | 5 | 2 | 96 | 2 |
| 6 | Kiril Kuzmanov #88 | 42:18 | 40–44 г. | Мъж | 6 | 3 | 95 | 11 |
| 7 | Христо Мандевски #2634 | 42:46 | 35–39 г. | Мъж | 7 | 3 | 94 | 3 |
| 8 | Elena Dimitrova #1832 | 42:52 | 30–34 г. | Жена | 1 | 1 | 100 | 2 |
| 9 | Атанас Дизов #2710 | 43:44 | 40–44 г. | Мъж | 8 | 4 | 93 | 3 |
| 10 | Олег Г #5483 | 44:06 | 35–39 г. | Мъж | 9 | 4 | 92 | 1 |
| 11 | Georgi Landzhev #5824 | 44:45 | 20–24 г. | Мъж | 10 | 1 | 91 | 3 |
| 12 | Evgenia Mihaylova #5841 | 44:46 | 15–19 г. | Жена | 2 | 1 | 99 | 3 |
| 13 | Пламена Чотова #3300 | 45:04 | 15–19 г. | Жена | 3 | 2 | 98 | 5 |
| 14 | Борислав Панков #2159 | 45:33 | 45–49 г. | Мъж | 11 | 1 | 90 | 5 |
| 15 | Вълчо Вълчев #5358 | 46:39 | 45–49 г. | Мъж | 12 | 2 | 89 | 3 |
| 16 | Здравко Стоянов #5360 | 48:21 | 45–49 г. | Мъж | 13 | 3 | 88 | 2 |
| 17 | Владислав Серафимов #6130 | 49:02 | 40–44 г. | Мъж | 14 | 5 | 87 | 1 |
| 18 | Александър Николов #708 | 49:26 | 40–44 г. | Мъж | 15 | 6 | 86 | 1 |
| 19 | Mihail Ognyanov #6459 | 49:35 | 30–34 г. | Мъж | 16 | 2 | 85 | 1 |
| 20 | Георги Милев #4592 | 49:39 | 50–54 г. | Мъж | 17 | 1 | 84 | 3 |
| 21 | Галин Ганчев #4864 | 49:44 | 25–29 г. | Мъж | 18 | 2 | 83 | 2 |
| 22 | Светослав Николов #4860 | 50:04 | 45–49 г. | Мъж | 19 | 4 | 82 | 2 |
| 23 | Владимир Караиванов #5707 | 50:17 | 35–39 г. | Мъж | 20 | 5 | 81 | 1 |
| 24 | Ваня Славчева #134 | 50:36 | 30–34 г. | Жена | 4 | 3 | 97 | 3 |
| 25 | Теофил Теофилов #688 | 50:36 | 65–69 г. | Мъж | 21 | 1 | 80 | 1 |
| 26 | Дафинка Тодорова #725 | 51:18 | 35–39 г. | Жена | 5 | 6 | 96 | 3 |
| 27 | Михаил Григоров #2898 | 51:24 | 35–39 г. | Мъж | 22 | 7 | 79 | 1 |
| 28 | Добромир Георгиев #2051 | 52:08 | 30–34 г. | Мъж | 23 | 4 | 78 | 5 |
| 29 | Тодор Петров #5532 | 52:48 | 45–49 г. | Мъж | 24 | 5 | 77 | 3 |
| 30 | Боян Вълев #5536 | 52:55 | 35–39 г. | Мъж | 25 | 8 | 76 | 2 |
| 31 | Симеон Горанов #6298 | 54:37 | 45–49 г. | Мъж | 26 | 6 | 75 | 1 |
| 32 | Христофор Тодоров #361 | 56:23 | 25–29 г. | Мъж | 27 | 3 | 74 | 3 |
| 33 | Иво Атанасов #135 | 56:48 | 30–34 г. | Мъж | 28 | 5 | 73 | 5 |
| 34 | Иво Георгиев #4964 | 57:02 | 45–49 г. | Мъж | 29 | 7 | 72 | 4 |
| 35 | Кънчо Костадинов #1811 | 57:14 | 50–54 г. | Мъж | 30 | 2 | 71 | 4 |
| 36 | Стефка Андреева #2145 | 58:21 | 30–34 г. | Жена | 6 | 6 | 95 | 8 |
| 37 | Жасмин Флай #5326 | 01:01:17 | 30–34 г. | Жена | 7 | 7 | 94 | 1 |
| 38 | Simona Simion-Popescu #5364 | 01:02:01 | 40–44 г. | Жена | 8 | 7 | 93 | 1 |
| 39 | Димитър Илиев #2088 | 01:02:30 | 35–39 г. | Мъж | 31 | 9 | 70 | 4 |
| 40 | Весела Банчева #2249 | 01:03:00 | 35–39 г. | Жена | 9 | 10 | 92 | 8 |
| 41 | Valentin Lonita #6616 | 01:03:39 | 35–39 г. | Мъж | 32 | 11 | 69 | 1 |
| 42 | Yolly Ivanova #4272 | 01:03:48 | 25–29 г. | Жена | 10 | 4 | 91 | 4 |
| 43 | Недялка Каменова #1930 | 01:04:53 | 45–49 г. | Жена | 11 | 8 | 90 | 2 |
| 44 | Damian Cressy #4267 | 01:05:46 | 8–14 г. | Мъж | 33 | 1 | 68 | 3 |
Няма съвпадения с избраните филтри.

