Парк Врана — 15.15 км
Плъзни хоризонтално за всички показатели ↔
| 1 | Андрей Гридин #5982 | 52:17 | 25–29 г. | Мъж | 1 | 1 | 100 | 2 |
| 2 | Atanas Kutsarov #6537 | 54:56 | 25–29 г. | Мъж | 2 | 2 | 99 | 1 |
| 3 | Мирослав Спасов #2651 | 56:39 | 20–24 г. | Мъж | 3 | 1 | 98 | 7 |
| 4 | Тодор Христов #239 | 58:40 | 30–34 г. | Мъж | 4 | 1 | 97 | 9 |
| 5 | Stanimir Borov #3877 | 01:00:44 | 20–24 г. | Мъж | 5 | 2 | 96 | 3 |
| 6 | Ангел Ангелов #6063 | 01:01:04 | 20–24 г. | Мъж | 6 | 3 | 95 | 2 |
| 7 | Анонимен #0 | 01:01:16 | 80–84 г. | — | — | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Цветко Цветков #3904 | 01:01:42 | 15–19 г. | Мъж | 7 | 1 | 94 | 5 |
| 9 | Анонимен #0 | 01:05:24 | 80–84 г. | — | — | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Кирил Георгиев #412 | 01:06:13 | 25–29 г. | Мъж | 8 | 3 | 93 | 6 |
| 11 | Петър Попункьов #22 | 01:07:02 | 30–34 г. | Мъж | 9 | 2 | 92 | 6 |
| 12 | Павлин Петров #1589 | 01:07:06 | 40–44 г. | Мъж | 10 | 1 | 91 | 2 |
| 13 | Rajno Krachanov #820 | 01:08:12 | 40–44 г. | Мъж | 11 | 2 | 90 | 4 |
| 14 | Цоньо Пенев #800 | 01:08:34 | 40–44 г. | Мъж | 12 | 3 | 89 | 1 |
| 15 | Snejina Stefanova #1308 | 01:08:52 | 40–44 г. | Жена | 1 | 4 | 100 | 1 |
| 16 | Цаньо Арабаджиев #1596 | 01:09:21 | 50–54 г. | Мъж | 13 | 1 | 88 | 2 |
| 17 | Ivan Borissov #2267 | 01:09:31 | 45–49 г. | Мъж | 14 | 1 | 87 | 2 |
| 18 | Стоян Георгиев #3634 | 01:10:34 | 25–29 г. | Мъж | 15 | 4 | 86 | 1 |
| 19 | Рени Христова #240 | 01:11:30 | 25–29 г. | Жена | 2 | 5 | 99 | 8 |
| 20 | Никола Григоров #5945 | 01:11:55 | 25–29 г. | Мъж | 16 | 6 | 85 | 2 |
| 21 | Боян Йорданов #2493 | 01:13:05 | 35–39 г. | Мъж | 17 | 1 | 84 | 5 |
| 22 | Христо Енев #904 | 01:15:47 | 40–44 г. | Мъж | 18 | 5 | 83 | 5 |
| 23 | Анонимен #0 | 01:16:46 | 80–84 г. | — | — | 0 | 0 | 0 |
| 24 | Петър Петров #5321 | 01:18:07 | 45–49 г. | Мъж | 19 | 2 | 82 | 3 |
| 25 | Любен Белов #6491 | 01:18:26 | 45–49 г. | Мъж | 20 | 3 | 81 | 1 |
| 26 | Милен Динев #6123 | 01:19:47 | 25–29 г. | Мъж | 21 | 7 | 80 | 1 |
| 27 | Гико Копев #393 | 01:20:23 | 25–29 г. | Мъж | 22 | 8 | 79 | 3 |
| 28 | Георги Павлов #6546 | 01:20:30 | 35–39 г. | Мъж | 23 | 2 | 78 | 1 |
| 29 | Весела Кучева #1287 | 01:22:02 | 20–24 г. | Жена | 3 | 4 | 98 | 7 |
| 30 | Ани Руменова #1866 | 01:22:03 | 35–39 г. | Жена | 4 | 3 | 97 | 8 |
| 31 | Деница Коева #302 | 01:22:03 | 30–34 г. | Жена | 5 | 3 | 96 | 3 |
| 32 | Димитър Кочев #5959 | 01:30:14 | 30–34 г. | Мъж | 24 | 4 | 77 | 1 |
| 33 | Димитрий Акчарлиев #386 | 01:30:37 | 60–64 г. | Мъж | 25 | 1 | 76 | 8 |
| 34 | Boyka Arsova #467 | 01:35:49 | 60–64 г. | Жена | 6 | 2 | 95 | 5 |
| 35 | Стилияна Буковска #4987 | 01:35:49 | 45–49 г. | Жена | 7 | 4 | 94 | 4 |
| 36 | Cyril Cressy #4266 | 01:39:31 | 40–44 г. | Мъж | 26 | 6 | 75 | 4 |
Няма съвпадения с избраните филтри.

